STRATU SRL

Stratu S.R.L dont le siège est à Sat Reuseni Com. Udeşti, Suceava ( impliqué dans un certain nombre de 16 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2006-07-01 (RO17139179), a la réputation de 3.9 de 5, Calculé sur un total de 15 des critiques.
RO17139179
Téléphoner : +40230534221Dernières critiques
Am ajuns la dl. doctor Darian Rusu in urma unei recomandari. Din pacate, in cazul meu, a fost o experienta extrem de neplacuta. M-a informat ca este necesar un tratament de canal si atat. Am presupus ca imi va plomba dintele. Apoi, fara sa imi spuna ce urmeaza, mi-a cimentat un pivot metalic si a slefuit dintele pentru coronita. Mi s-ar fi parut normal sa discutam inainte o varianta mai putin invaziva (un onlay/overlay) sau un pivot de sticla, mai ales ca nu tolerez foarte bine metalele. Avand dubii, am solicitat o a doua parere de la alti doi medici din Timisoara. In ambele cazuri mi s-a spus ca folosirea pivotului metalic este nepotrivita (risc de fractura radiculara), astazi existand alternative mult mai moderne precum pivotii din fibra de sticla. E prima data cand scriu un review negativ insa consider ca e important. Nu contest calitatea executiei, ci solutia aleasa, materialele folosite si comunicarea cu pacientul.
Servicii de calitate cu personal specializat. Felicitari !
Multumesc domnului doctor Stratul si echipei dânsului pentru profesionalismul si amabilitatea cu care am fost tratat!
Consider un privilegiu faptul ca sunt pacienta domnilor doctori Stratul Stefan si Rusu Darian de peste 15 ani. Doctori de exceptie,profesionisti si oameni minunati. Orice cuvant de multumire are exprima prea putin. Intregul colectiv are un comportament ireprosabil.
Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
10882/118/2009 Alte cereri deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei |
||
10882/118/2009 | Tribunalul CONSTANTA | 14-10-2009 |
Parte | Calitate | |
SC EUROCARGO SURVEY SRL | Debitor | |
SC EUROCARGO SURVEY SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR DĂSCĂLESCU & CO SPRL | Debitor | |
NBG LEASING IFN SA CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.RUGEN RUSU | Creditor | |
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL PRIN MANDATAR COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA SA | Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMANIA SA | Creditor | |
DGFP CONSTANTA | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL VALU LUI TRAIAN | Creditor | |
SPIT CONSTANTA | Creditor | |
SC CRISMUS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
CREDIT PLUS (GULF) LTD CU SEDIUL ALES | Creditor | |
HACI ALI ISIK | Creditor | |
SC CEFIN ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC GINAVIDOR TRANS SRL | Creditor | |
SC 3G TRANSIMPEX SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC AKA 2001 SRL | Creditor | |
SC ALBERT COMIMPEX SRL | Creditor | |
SC ALCONOR COMPANY | Creditor | |
SC ALMATAR TRANS SRL | Creditor | |
SC ALTEX DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SC AMBIENT SPEDITION SRL | Creditor | |
SC AND TRANS SRL | Creditor | |
SC ARVEX IMPEX SRL | Creditor | |
SC BANROM SA | Creditor | |
SC BAVARIA IMPEX SRL | Creditor | |
SC BILUTA TRANS SRL | Creditor | |
SC CANDY IMPEX SRL | Creditor | |
SC CARS SA | Creditor | |
SC CARTRANS SPEDITION SRL | Creditor | |
SC CASITO TRANSIMPEX SRL | Creditor | |
SC CENTRUM TRANSPORT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC CINCOSIL IMPEX SRL | Creditor | |
SC CODRUT & VLADUT ILINCA SRL | Creditor | |
SC CORTRANS SRL | Creditor | |
SC DACOTA TRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC DAMICOM SRL | Creditor | |
SC DIANTHUS COMPANY | Creditor | |
SC DIRECT SPEDITION LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC DOBROGEA TRANS SRL | Creditor | |
SC DUMARLAN SRL | Creditor | |
SC ELA EXPEDITION SRL | Creditor | |
SC EMY PROD CO SRL | Creditor | |
SC EUROHAN SRL | Creditor | |
SC FLAMINGO TRANS SRL | Creditor | |
SC FLOMED COMP SRL | Creditor | |
SC G&G LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC GABBRO SRL | Creditor | |
SC GALASSINI ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GEBRUDER WEISS SRL | Creditor | |
SC GIANI TRANSCOM SRL | Creditor | |
SC GIOVANNI SRL | Creditor | |
SC GORGYSFAM LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC INTERMEDIUM SRL | Creditor | |
SC LABIRINT COM SRL | Creditor | |
SC LOCOSAD SRL | Creditor | |
SC LAZAR PUSCAS TRANS SRL | Creditor | |
SC LEAU COMPANY SRL | Creditor | |
SC LOGISTIC E VAN WIJK SRL | Creditor | |
SC LORELA IMPEX SRL | Creditor | |
SC BIG BOSS COMPANY SRL PRIN ADM.JUD. MAGISTER SPRL | Creditor | |
SC MINDEN - S SRL | Creditor | |
SC NDB LOGISTICA ROMANIA SRL | Creditor | |
SC NICOLAETRANS SRL | Creditor | |
SC NOI TRANS SRL | Creditor | |
SC NORSUVEST TRANS SRL | Creditor | |
SC PAROM MIXT SRL | Creditor | |
SC PIC SA PRIN ADM.JUD.PRICEWATERHOUSECOOPERS | Creditor | |
SC PIRITEX INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC PORCHE LEASING ROMÂNIA IFN SA(CU SEDIUL ALES ) | Creditor | |
SC PREMIER SPEDITION SRL | Creditor | |
SC PRO ACTIV SRL | Creditor | |
SC RICH FOREST SRL | Creditor | |
SC ROELTIT SRL | Creditor | |
SC ROMSTAL LEASING IFN SA | Creditor | |
SC ROMTELECOM SA | Creditor | |
SC SAN NIKOLAS SRL | Creditor | |
SC SAVANA TRANS SRL | Creditor | |
SC SCHENKER ROMTRANS SA | Creditor | |
SC SECPRAL PRO INSTALAŢII SRL | Creditor | |
SC SELCAR INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC SENIOR FORWARDING SRL(CU SEDIUL ALES) | Creditor | |
SC SIDERTRANS SA | Creditor | |
SC SIEN TRANS SRL | Creditor | |
SC SINCOTRANS SRL | Creditor | |
SC SONDERTRANSPORT SRL | Creditor | |
SC SPEDITION RO A TIR SRL | Creditor | |
SC SPICUL 2 SRL | Creditor | |
SC STRATU SRL | Creditor | |
SC TOTO SRL | Creditor | |
SC TRANSDEP GRAB SRL | Creditor | |
SC TRANSLIFE SRL | Creditor | |
SC UNIC STAR SRL | Creditor | |
SC UTIL 2000 SRL | Creditor | |
SC VECTRA INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC VECTRA LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC VIDTRANS LOGISTIK SRL | Creditor | |
SC VLASE SPEDITION SRL | Creditor | |
SC VODAFONE ROMÂNIA SA(LA CAB AV OVANESIAN FELICIA) | Creditor | |
SC WICK TRANS SRL | Creditor | |
SC WIM BOSMAN SRL | Creditor | |
7703/193/2018 Rezoluţiune contract |
||
7703/193/2018 | Judecatoria BOTOSANI | 11-05-2018 |
Parte | Calitate | |
AMARANDEI PETRU | Reclamant | |
AMARANDEI STELUTA | Reclamant | |
S.C. BEST TRAVEL& ACRT S.R.L., PRIN REPREZ. STRATU LAURA | Pârât | |
SC OMNIA TURISM SRL | Chemat în garanţie | |
13342/193/2018 Rezoluţiune contract |
||
13342/193/2018 | Judecatoria BOTOSANI | 30-08-2018 |
Parte | Calitate | |
AMARANDEI PETRU | Reclamant | |
AMARANDEI STELUŢA | Reclamant | |
S.C. BEST TRAVEL & ACT S.R.L. SUCEAVA, PRIN REPREZ. STRATU LAURA | Pârât | |
SC OMNIA TURISM SRL, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PODOREANU INSOLV IPURL | Chemat în garanţie | |
24126/233/2018 Cerere de valoare redusă |
||
24126/233/2018 | Judecatoria GALATI | 06-12-2018 |
Parte | Calitate | |
SC RETRODECOR SRL | Reclamant | |
STRATU MIOARA | Pârât | |
1278/314/2019 încuviinţare executare silită |
||
1278/314/2019 | Judecatoria SUCEAVA | 12-02-2019 |
Parte | Calitate | |
THERMONET S.R.L. - PRIN REPREZ. LEGAL | Creditor | |
BEJ CIMPULUNGEANU M.G. SARMIS | Petent | |
II STRATU ALEXANDRU COZMIN- PRIN REPREZ. LEGAL | Debitor | |
7703/193/2018 Rezoluţiune contract |
||
7703/193/2018 | Tribunalul BOTOSANI | 19-02-2019 |
Parte | Calitate | |
AMARANDEI PETRU | Intimat Reclamant | |
AMARANDEI STELUTA | Intimat Reclamant | |
S.C. BEST TRAVEL& ACRT S.R.L., PRIN REPREZENTANT STRATU LAURA | Apelant Pârât | |
SC OMNIA TURISM SRL | Intimat Chemat în garanţie | |
24126/233/2018 Cerere de valoare redusă |
||
24126/233/2018 | Tribunalul GALATI | 06-09-2019 |
Parte | Calitate | |
SC RETRODECOR SRL | Intimat | |
STRATU MIOARA | Apelant | |
15924/193/2019 Actiune in raspundere contractuala |
||
15924/193/2019 | Judecatoria BOTOSANI | 02-12-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. BEST TRAVEL & ACT S.R.L. PRIN REPREZ STRATU LAURA | Reclamant | |
SC OMNIA TURISM SRL PRIN ADM JUD PODOREANU INSOLV IPURL | Pârât | |
1377/314/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
1377/314/2020 | Judecatoria SUCEAVA | 14-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC LULU SPEED SRL - CU DOMICILIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.STETCO ANDREEA | Creditor | |
SC STRATU SRL - PRIN REPREZENTANT LEGAL | Debitor | |
7622/279/2020 Hotarare care sa ţină loc de act de vanzare-cumparare |
||
7622/279/2020 | Judecatoria PIATRANEAMT | 10-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC AGRICOLA BEESARSEN SRL | Reclamant | |
STRATU MARIA | Pârât | |
ANDREI DOINA | Pârât | |
5221/279/2021 Obligatia de a face |
||
5221/279/2021 | Judecatoria PIATRANEAMT | 08-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC AGRICOLA BEESARSEN SRL | Reclamant | |
STRATU MARIA | Pârât | |
ANDREI DOINA | Pârât | |
13372/233/2021 Cerere de valoare redusă |
||
13372/233/2021 | Judecatoria GALATI | 30-06-2021 |
Parte | Calitate | |
RETRODECOR SRL | Reclamant | |
STRATU MIOARA | Pârât | |
22667/233/2021 încuviinţare executare silită contract credit nr. FN/15.06.2009 |
||
22667/233/2021 | Judecatoria GALATI | 08-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ MIRCEA BOGDAN CONSTANTIN | Petent | |
STRATU VIORICA | Debitor | |
KRUK ROMÂNIA SRL PRIN SPARL GÂNŢOI, FURCULIŢĂ ŞI ASOC. | Creditor | |
2228/188/2021 încuviinţare executare silită |
||
2228/188/2021 | Judecatoria BICAZ | 24-11-2021 |
Parte | Calitate | |
INVESTCAPITAL LTD - LA KRUK ROMÂNIA SRL | Creditor | |
STRATU IULIAN | Debitor | |
EXECUTOR JUDECĂTORESC MORARU SEBASTIAN | Petent | |
13372/233/2021 Cerere de valoare redusă |
||
13372/233/2021 | Tribunalul GALATI | 21-03-2022 |
Parte | Calitate | |
RETRODECOR SRL | Apelant | |
STRATU MIOARA | Intimat | |
Le total: 16 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
17139179
J33/91/2005
TVA | : 2006-07-01 |
---|---|
Adresse | JUD. SUCEAVA, SAT REUSENI COM. UDEŞTI, COMUNA UDEŞTI, NR.47 |
Adresse 2 | REUSENI NR.47 |
Téléphoner | 0745682266 |
Ville | Sat Reuseni Com. Udeşti |
Comté | Suceava |
Iti distrug dintii, fac si inventeaza lucrari ca sa castige bani, iar tu ramai cu dintii distrusi.