SILOFLOR TRANS 2018 SRL
Siloflor Trans 2018 S.R.L dont le siège est à Focşani, Vrancea ( impliqué dans un certain nombre de 6 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2019-11-01 (39304692)..
39304692
Téléphoner : +40763101491Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
4737/231/2019 încuviinţare executare silită 151/2019 |
||
4737/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 04-04-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ BERCARIU CORNELIU | Petent | |
SC COM TEST SRL | Creditor | |
SC SILOFLOR TRANS 2018 SRL | Debitor | |
704/91/2020 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
704/91/2020 | Tribunalul VRANCEA | 19-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SC HANIFA SRL | Creditor | |
SC SILOFLOR TRANS 2018 SRL | Debitor | |
ORC VRANCEA | Intervenient | |
16246/231/2021 încuviinţare executare silită 1025/2021 |
||
16246/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 08-10-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ CARAMAN COSMIN | Petent | |
DEMO IDIL CONSTRUCT SRL LA CAB.AV.POPESCU ISABELA | Creditor | |
SILOFLOR TRANS 2018 SRL | Debitor | |
BADIU FLORIN | Debitor | |
2135/231/2022 încuviinţare executare silită 7/2022 |
||
2135/231/2022 | Judecatoria FOCSANI | 14-02-2022 |
Parte | Calitate | |
BEJ SURDU DRAGOŞ CRISTIAN | Petent | |
BCR SOCIAL FINANCE IFN SA | Creditor | |
SC SILOFLOR TRANS 2018 SRL | Debitor | |
BADIU MIREL FLORIN | Debitor | |
2136/231/2022 încuviinţare executare silită 6/2022 |
||
2136/231/2022 | Judecatoria FOCSANI | 14-02-2022 |
Parte | Calitate | |
BEJ SURDU DRAGOŞ CRISTIAN | Petent | |
BCR SOCIAL FINANCE IFN SA | Creditor | |
SC SILOFLOR TRANS 2018 SRL | Debitor | |
BADIU MIREL FLORIN | Debitor | |
Le total: 6 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
39304692
J39/364/2018
TVA | : 2019-11-01 |
---|---|
Adresse | JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, STR. 8 MARTIE, NR.12, SC.1, ET.1, AP.6 |
Adresse 2 | STR.8 MARTIE,NR.12,SC.1,ET.1,AP.6 |
Téléphoner | 0763101391 |
Ville | Focşani |
Comté | Vrancea |