SIA DYNAMIC SOLUTION SRL
Sia Dynamic Solution S.R.L dont le siège est à Craiova, Dolj ( impliqué dans un certain nombre de 21 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2014-01-28 (32596840)..
32596840
Téléphoner : +40730220499Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
2314/101/2016 Procedura insolvenţei |
||
2314/101/2016 | Tribunalul MEHEDINTI | 24-06-2016 |
Parte | Calitate | |
B.R.D. - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. PRIN BRD GSG SA REGIUNEA CRAIOVA PRIN DIRECŢIA MANAGEMENTUL CREDITELOR SPECIALE | Creditor | |
SC GILVIRCONS SRL | Debitor | |
SC GILVIRCONS SRL PRIN ADM.SOC.FIRU DANIEL | Debitor | |
SC GILVIRCONS SRL PRIN ADM.SOC.FRUNZĂ VICTOR VIRGIL | Debitor | |
AKTIV - LEX INSOLVENŢĂ SPRL CU SEDIUL ALES | Lichidator | |
ADMINISTRATOR SPECIAL FIRU DANIEL | Debitor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA, AJFP MEHEDINTI | Creditor | |
TIDECARB TRANS 2015 SRL | Creditor | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Creditor | |
IND CERCEL NICOLAE | Creditor | |
FIRU DANIEL | Creditor | |
GIURA DUMITRU | Creditor | |
MIHART CLAUDIU ION | Creditor | |
PUPAZA TEODOR | Creditor | |
3900/215/2018 Plângere contravenţională proces verbal de contravenţie seria ISCTR. nr. 8135801/05,01,2018 |
||
3900/215/2018 | Judecatoria CRAIOVA | 09-02-2018 |
Parte | Calitate | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - INSPECTORATUL TERITORIAL NR. 6 | Intimat | |
3900/215/2018 Anulare proces verbal de contravenţie proces verbal de contravenţie seria ISCTR. nr. 8135801/05,01,2018 |
||
3900/215/2018 | Tribunalul DOLJ | 28-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Intimat | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - INSPECTORATUL TERITORIAL NR. 6 | Apelant | |
10529/233/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
10529/233/2019 | Judecatoria GALATI | 05-06-2019 |
Parte | Calitate | |
PALMEX CM SRL | Creditor | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Debitor | |
6691/221/2019 Pretenţii |
||
6691/221/2019 | Judecatoria DEVA | 19-09-2019 |
Parte | Calitate | |
SC PRODANDEZIT SRL PRIN QUANTUM SPRL | Reclamant | |
SC SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Pârât | |
6691/221/2019 Pretenţii |
||
6691/221/2019 | Tribunalul HUNEDOARA | 11-06-2020 |
Parte | Calitate | |
SC PRODANDEZIT SRL PRIN QUANTUM SPRL | Intimat | |
SC SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Apelant | |
26705/3/2020 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 Dosar repartizat manual Completului 1 CC, în conformitate cu disp. art. 142 alin. 3 din ROIIJ |
||
26705/3/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 09-10-2020 |
Parte | Calitate | |
ASH BUISNESS MANAGEMENT SRL | Debitor | |
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5 | Creditor | |
SC BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREŞTI | Creditor | |
DKV EURO SERVICE GMBH + CO KG CU SEDIUL ALES LA RUS & ASOCIATII SPRL | Creditor | |
BLUE INDUSTRY SRL - CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT LIVIU STAN | Creditor | |
SC SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Creditor | |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA | Creditor | |
MERCEDES BENZ INSURANCE BROKER SRL CU SEDIUL ALES LA SCA IONESCU SI SAVA | Creditor | |
MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA CU SEDIUL ALES LA SCA IONESCU SI SAVA | Creditor | |
RAIFFEISEN BANK SA | Creditor | |
CII STRETENIE LUMINITA SEDIUL ALES | Lichidator | |
4099/30/2020 Procedura insolvenţei |
||
4099/30/2020 | Tribunalul TIMIS | 20-10-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L. | Creditor | |
S.C. DFS DACAS INTERNATIONAL S.R.L. | Debitor | |
S.C. DFS DACAS INTERNATIONAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BUFANU ION, ÎNREGISTRAT LA U.N.P.I.R. ÎN RFO IB – 4104, AVÂND C.I.F. 37196470 | Debitor | |
OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
PREMIUM LEASING SRL | Creditor | |
EUROCCOPER SRL | Creditor | |
AJFP TIMIS | Creditor | |
SC TCE WORLDWIDE SERVICES SRL | Creditor | |
SAVA LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC EUROTZT SRL | Creditor | |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA | Creditor | |
SC DUVENBEK LOGISTIK SRL | Creditor | |
SC TDT TRANS LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC RETIM ECOLIOGIC SERVICE SA | Creditor | |
SC DANIEL TRANS IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
BILANCIA CONSULTING SRL | Creditor | |
SC SORCANI SRL | Creditor | |
VODAFONE ROMANIA SA | Creditor | |
SC CAREXIM & PER SRL | Creditor | |
2134/184/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2134/184/2020 | Judecatoria BALS | 16-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC SIA DYNAMIC SOLUŢION SRL | Creditor | |
U.A.T. COMUNA VULPENI PRIN PRIMAR | Debitor | |
5718/207/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
5718/207/2020 | Judecatoria CARACAL | 16-11-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L. | Creditor | |
U.A.T. RADOMIRESTI PRIN PRIMAR | Debitor | |
16758/215/2021 încuviinţare executare silită sentinţa civilă 253/2020 |
||
16758/215/2021 | Judecatoria CRAIOVA | 16-07-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ STÎNGACIU DORIAN ŞTEFAN | Petent | |
PRODANDEZIT SRL | Creditor | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Debitor | |
4655/312/2021 Asigurare dovezi |
||
4655/312/2021 | Judecatoria SLOBOZIA | 11-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Reclamant | |
UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA | Pârât | |
26446/215/2021 Obligatia de a face |
||
26446/215/2021 | Judecatoria CRAIOVA | 16-11-2021 |
Parte | Calitate | |
COMUNA MOŢĂŢEI PRIN PRIMAR | Reclamant | |
SC SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Pârât | |
3257/184/2021 Obligaţie de a face |
||
3257/184/2021 | Judecatoria BALS | 23-11-2021 |
Parte | Calitate | |
U.A.T. VULPENI PRIN PRIMAR | Reclamant | |
SC CONDOR PĂDURARU SRL | Pârât | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Chemat în garanţie | |
34216/3/2021 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 rep.manual completului 16CC cf. disp.art.107. al.3 din ROIIJ |
||
34216/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 25-11-2021 |
Parte | Calitate | |
CARBO WILL SRL | Debitor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 4 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
SC ARD RL SECURITY SRL | Creditor | |
TRANS COMPANI ANDREI SRL | Creditor | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Creditor | |
AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL | Lichidator | |
BEJ VLAD CONSTANTIN | Creditor | |
1561/98/2021 Pretenţii |
||
1561/98/2021 | Tribunalul IALOMITA | 13-12-2021 |
Parte | Calitate | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SLOBOZIA | Reclamant | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Pârât | |
30262/215/2021 Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) |
||
30262/215/2021 | Judecatoria CRAIOVA | 31-12-2021 |
Parte | Calitate | |
10/98/2022 Pretenţii |
||
10/98/2022 | Tribunalul IALOMITA | 05-01-2022 |
Parte | Calitate | |
SC SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Reclamant | |
U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA | Pârât | |
659/2/2022 Strămutare |
||
659/2/2022 | CurteadeApelBUCURESTI | 07-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Petent Pârât | |
UAT SLOBOZIA | Intimat Reclamant | |
34216/3/2021/a1 Contestaţie creanţe la tab.preliminar (Trans Compani Andrei SRL imp.cr.Sia Dynamic Solution SRL) |
||
34216/3/2021/a1 | Tribunalul BUCURESTI | 24-02-2022 |
Parte | Calitate | |
TRANS COMPANI ANDREI SRL | Contestator | |
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Intimat | |
CARBO WILL SRL | Debitor | |
AKTIV LEX INSOLVENTA SPRL ADMINISTRATOR JUUDICIAR AL CARBO WILL SRL | Intimat | |
Le total: 21 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
32596840
J16/1942/2013
TVA | : 2014-01-28 |
---|---|
Adresse | JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, CAL. UNIRII, NR.164 |
Adresse 2 | COM.HINOVA |
Téléphoner | 07229043499 |
Ville | Craiova |
Comté | Dolj |