SEBANA SRL

Sebana S.R.L dont le siège est à Oradea, Bihor ( impliqué dans un certain nombre de 32 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2020-02-17 (RO12169098), a la réputation de 0 de 5, Calculé sur un total de 0 des critiques.
RO12169098
Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
1502/242/2016 Servitute |
||
1502/242/2016 | Judecatoria HUEDIN | 30-09-2016 |
Parte | Calitate | |
SC SEBANA SRL | Reclamant | |
COMUNA GILAU | Pârât | |
COMPOSESORATUL PADURILOR SI PASUNILOR DIN SATUL SOMESUL RECE | Pârât | |
707/1285/2018 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
707/1285/2018 | Tribunalul ComercialCLUJ | 19-07-2018 |
Parte | Calitate | |
SC SIMCRIS SRL | Creditor | |
SC SEBANA SRL | Debitor | |
1502/242/2016/a1 Reexaminare amendă judiciară |
||
1502/242/2016/a1 | Judecatoria HUEDIN | 10-12-2018 |
Parte | Calitate | |
SC SEBANA SRL | Reclamant | |
COMUNA GILAU | Pârât | |
COMPOSESORATUL PADURILOR SI PASUNILOR DIN SATUL SOMESUL RECE | Pârât | |
231/203/2019 Obligaţie de a face |
||
231/203/2019 | Judecatoria CAMPENI | 29-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SEBANA SRL-SC SIMCRIS SRL CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
SC SIMCRIS SRL | Pârât | |
1380/242/2019 Partaj judiciar |
||
1380/242/2019 | Judecatoria HUEDIN | 17-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SIMCRIS SRL | Reclamant | |
SC SEBANA SRL - PRIN AV. BOLBOACĂ CIPRIAN VASILE | Pârât | |
11631/211/2019 Pretenţii |
||
11631/211/2019 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 17-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SIMCRIS SRL | Reclamant | |
SEBANA SRL | Pârât | |
707/1285/2018 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
707/1285/2018 | CurteadeApelCLUJ | 21-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SIMCRIS SRL - AV. MĂRGINEAN MIHAELA | Apelant | |
SC SEBANA SRL | Intimat Debitor | |
231/203/2019 Obligatia de a face |
||
231/203/2019 | Tribunalul ALBA | 28-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC SEBANA SRL-SC SIMCRIS SRL CU SEDIUL ALES | Apelant | |
SC SIMCRIS SRL | Intimat | |
238/1285/2020 Pretenţii |
||
238/1285/2020 | Tribunalul ComercialCLUJ | 16-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SC SIMCRIS SRL | Reclamant | |
SC SEBANA SRL | Pârât | |
522/242/2020 Rezoluţiune contract |
||
522/242/2020 | Judecatoria HUEDIN | 17-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SC SIMCRIS SRL | Reclamant | |
SC SEBANA SRL - PRIN AV. BOLBOACĂ CIPRIAN VASILE | Pârât | |
1258/242/2020 Fond funciar |
||
1258/242/2020 | Judecatoria HUEDIN | 17-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC SEBANA SRL | Reclamant | |
COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR GILAU | Pârât | |
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ | Pârât | |
COMPOSESORATUL SOMEŞUL RECE | Pârât | |
OCPI CLUJ,BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA | Pârât | |
701/1285/2020 Sechestru asigurator |
||
701/1285/2020 | Tribunalul ComercialCLUJ | 22-10-2020 |
Parte | Calitate | |
SIMCRIS SRL | Reclamant | |
SEBANA SRL | Pârât | |
295/203/2021 încuviinţare executare silită |
||
295/203/2021 | Judecatoria CAMPENI | 17-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
104/1285/2021 Constatare nulitate act |
||
104/1285/2021 | Tribunalul ComercialCLUJ | 26-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SEBANA SRL | Reclamant | |
SC SIMCRIS SRL | Pârât | |
112/1285/2021 Constatare nulitate act |
||
112/1285/2021 | Tribunalul ComercialCLUJ | 01-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SEBANA SRL | Reclamant | |
SC SIMCRIS SRL | Pârât | |
480/203/2021 încuviinţare executare silită DOS EX 12/2021 |
||
480/203/2021 | Judecatoria CAMPENI | 10-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
554/203/2021 încuviinţare executare silită DOS EX 11/2021 |
||
554/203/2021 | Judecatoria CAMPENI | 15-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
295/203/2021/a1 Reexaminare anulare cerere |
||
295/203/2021/a1 | Judecatoria CAMPENI | 29-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
554/203/2021/a1 Reexaminare anulare cerere |
||
554/203/2021/a1 | Judecatoria CAMPENI | 05-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
S.C. SEBANA S.R.L. CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA MAIER BOLBOACĂ RESTEŞAN SCA | Petent | |
266/1285/2021 Cauţiune |
||
266/1285/2021 | Tribunalul ComercialCLUJ | 13-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SIMCRIS SRL | Reclamant | |
SC SEBANA SRL LA MAIER BOLBOACĂ RESTEŞAN SCA | Pârât | |
480/203/2021/a1 Reexaminare anulare cerere |
||
480/203/2021/a1 | Judecatoria CAMPENI | 27-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
554/203/2021/a2 Reexaminare taxe de timbru |
||
554/203/2021/a2 | Judecatoria CAMPENI | 07-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
295/203/2021/a2 Reexaminare taxe de timbru |
||
295/203/2021/a2 | Judecatoria CAMPENI | 15-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
480/203/2021/a2 Reexaminare taxe de timbru |
||
480/203/2021/a2 | Judecatoria CAMPENI | 23-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
554/203/2021/a3 Reexaminare anulare cerere |
||
554/203/2021/a3 | Judecatoria CAMPENI | 16-07-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
295/203/2021/a3 Reexaminare anulare cerere |
||
295/203/2021/a3 | Judecatoria CAMPENI | 10-09-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
480/203/2021/a3 Reexaminare anulare cerere |
||
480/203/2021/a3 | Judecatoria CAMPENI | 10-09-2021 |
Parte | Calitate | |
SEBANA SRL | Creditor | |
BEJ SAPTA FLORINA LIVIA | Petent | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
2015/203/2021 încuviinţare executare silită DOSAR EXE. 11/2021 |
||
2015/203/2021 | Judecatoria CAMPENI | 21-10-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ SAPTA LIVIA FLORINA | Petent | |
SIMCRIS S.R.L. | Debitor | |
SEBANA S.R.L. CU SEDIUL ALES LA SCA MAIER BOLBOACA RESTESAN | Creditor | |
2016/203/2021 încuviinţare executare silită DOSAR EXE.12/2021 |
||
2016/203/2021 | Judecatoria CAMPENI | 21-10-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ SAPTA LIVIA FLORINA | Petent | |
SEBANA S.R.L. CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA MAIER BOLBOACA RESTESAN | Creditor | |
SIMCRIS S.R.L. | Debitor | |
160/203/2022 încuviinţare executare silită DOS EX 2024/2021 |
||
160/203/2022 | Judecatoria CAMPENI | 05-01-2022 |
Parte | Calitate | |
BEJ BABA TEODOR NICOLAE | Petent | |
SEBANA SRL | Creditor | |
SIMCRIS SRL | Debitor | |
923/117/2022 Hotarâre care sa tina loc de act autentic |
||
923/117/2022 | Tribunalul CLUJ | 03-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC TEX TRANSPORT & EXCAVAŢII SRL | Reclamant | |
SEBANA S.R.L. | Pârât | |
Le total: 32 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
12169098
J05/659/1999
TVA | : 2020-02-17 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2020-02-17 |
Adresse | JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. IZVORULUI, NR.66 B |
Adresse 2 | STR IZVORULUI NR.66B |
Téléphoner | |
Ville | Oradea |
Comté | Bihor |