SAMOGIN TRANS
5 / 5
Samogin Trans S.R.L dont le siège est à Sat Borş Com. Borş, Bihor ( impliqué dans un certain nombre de 41 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2006-12-27 (RO20201106)..
SAMOGIN TRANS impliqué dans un certain nombre de 41 cas. voir la liste des affaires judiciaires
RO20201106
Téléphoner : 0740/304866Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
3186/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
3186/122/2012 | Tribunalul GIURGIU | 12-12-2012 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU | Creditor | |
SC MIRIT INTERNAŢIONAL SRL | Debitor | |
SC MIRIT INTERNAŢIONAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR IGF EXPERT CONSULT IPURL | Debitor | |
DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 3 BUCUREŞTI | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA UNIRII | Creditor | |
OTP LEASING IFN SA | Creditor | |
S.C. SAMOGIN TRANS S.R.L | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI | Creditor | |
3501/107/2015 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
3501/107/2015 | Tribunalul ALBA | 24-09-2015 |
Parte | Calitate | |
MOBITALIA PROD SRL | Debitor | |
SC LANTIC SRL | Creditor | |
SC ASCENSORUL SRL | Creditor | |
SC OLIMP PLAST SRL | Creditor | |
SC GICA IMPORT - EXPORT ITALIA SRL - DOM.ALES AV. COSTEA MIHAI IOAN | Creditor | |
SC SAMOGIN SRL | Creditor | |
SC MADO SRL | Creditor | |
DGRFP BRASOV - AJFP ALBA | Creditor | |
GRUPPO MASTROTTO S.P.A. | Creditor | |
SC MOBITALIA DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
BARBIERI TIZIANO DOM ALES | Creditor | |
SC SEDIROM SRL | Creditor | |
PRIMARIA CUGIR | Creditor | |
SC DRAGOS-TRANS SRL | Creditor | |
SC PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA | Creditor | |
SC DUOCHIMPREST SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI CUGIR | Creditor | |
SC G&E INVEST 2003 SRL | Creditor | |
SC DESPA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC MOBIT LINE BY SEATING LIVE SRL DOM ALES SUCIU SAMUEL SIMION | Creditor | |
TIMIS LOREDANA- PTR.PARCUL INDUSTRIAL CUGIR | Creditor | |
MOBITALIA PROD SRL - LICHIDATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL | Debitor | |
9398/271/2016 Pretenţii |
||
9398/271/2016 | Judecatoria ORADEA | 27-06-2016 |
Parte | Calitate | |
F.L.F SRL | Reclamant | |
SAMOGIN TRANS SRL | Pârât | |
9398/271/2016 Pretenţii |
||
9398/271/2016 | Tribunalul BIHOR | 15-12-2016 |
Parte | Calitate | |
F.L.F SRL - SEDIUL PROCESUAL ALES | Reclamant | |
SAMOGIN TRANS SRL - SEDIUL PROCESUAL ALES | Pârât | |
1586/90/2018 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
1586/90/2018 | Tribunalul VALCEA | 06-06-2018 |
Parte | Calitate | |
SC TRANS LIGIUS SRL | Creditor | |
SC Q LOGISTICS SRL | Debitor | |
ACTIV GRUP IPURL | Lichidator | |
JUDECĂTORIA RM.VÂLCEA | Reprezentant legal | |
A.J.F.P.VÂLCEA | Creditor | |
SC PRESTATORUL SRL | Creditor | |
SC FERGUSON SRL | Creditor | |
SC PREMIUM LEASING SRL | Creditor | |
SC DANEGIDA COM SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC TRANS LIGIUS SRL | Creditor | |
TRANSMEC RO SRL | Creditor | |
SC NIVA SRL | Creditor | |
SC ANY MEDIA DEVELOPMENT | Creditor | |
SC ZIAD PREST SRL | Creditor | |
TELEKOM ROM COM SRL | Creditor | |
CRITRANS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC TEHNOLOGIE ŞI PRESTĂRI CU SISTEME DE UTILAJE DE TERASERIE SRL | Creditor | |
SC MARIAN TIR SRL | Creditor | |
SC FRIZANTE SRL | Creditor | |
9398/271/2016 Pretenţii peste 200.000 lei |
||
9398/271/2016 | CurteadeApelORADEA | 03-10-2018 |
Parte | Calitate | |
F.L.F SRL - SEDIUL PROCESUAL ALES | Intimat Reclamant | |
SAMOGIN TRANS SRL - SEDIUL PROCESUAL ALES | Apelant Pârât | |
5108/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 15.934,51 LEI +200 LEI |
||
5108/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 25-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SAMOGIN TRANS S.R.L. CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PANE & POMODORO SRL | Debitor | |
1945/111/2019 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
1945/111/2019 | Tribunalul BIHOR | 28-06-2019 |
Parte | Calitate | |
PRELMET SRL | Debitor | |
EUREXPERT IPURL | Lichidator | |
SC NOUL SIGMA SRL | Creditor | |
LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
SC TED IMPEX SRL | Creditor | |
SC KEPOLINE LOGISTIC ŞI TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ROBUST IMPEX SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ISCAR TOOLS SRL | Creditor | |
SC MELINDA IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
SC VERSYCNC TECH SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC METAL STAR SRL | Creditor | |
SC MARCALI SRL | Creditor | |
SC KUERYO STEEL SRL | Creditor | |
SC MAGATITAN SRL | Creditor | |
SC KOVINTRADE ROMANIA SRL | Creditor | |
THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GODMAN SRL | Creditor | |
SC VIGRA MARKETING & SERVICES SRL | Creditor | |
ATMA GRUP SRL | Creditor | |
UTCHIM STEEL SRL | Creditor | |
CONSTRUCŢII BIHOR SA | Creditor | |
SC CEMAX SRL | Creditor | |
SC SIGMA MASINA SRL | Creditor | |
SC REBELS SRL | Creditor | |
SC PINNEOR SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC BUTAN GAS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC CRIS BAL SRL | Creditor | |
LUCACIU IOANA GABRIELA | Creditor | |
KISS & TARSA KFT | Creditor | |
SC TAGUTEC IND SRL | Creditor | |
SC SIAD ROMANIA SRL | Creditor | |
PATRIA BANK SA | Creditor | |
SC TECOR INDUSTRIES SRL | Creditor | |
SC LASER CONCEPT DESIGN SRL | Creditor | |
SC KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SC VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC BENTELER DISTRIBUTION ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GROUP METAL TRADING SRL | Creditor | |
SC CORPORATION CONSTRUCT SRL | Creditor | |
S CARGOSIM EXPRESS SRL | Creditor | |
SC BUTANGAS ROMANIA SA | Creditor | |
KISS & TARSA KFT | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
COMPANIA DE APĂ ORADEA SA | Creditor | |
12948/271/2019 Anulare act BILET LA ORDIN |
||
12948/271/2019 | Judecatoria ORADEA | 08-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Petent | |
CARDOIL AVANTAJ SRL | Intimat | |
BANCA COMERCIALA ROMANA SA | Intimat | |
8439/225/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. plata sumei de 15426,74 lei |
||
8439/225/2019 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 22-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
MM MALIMAR.AGO SRL | Debitor | |
2588/111/2019 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) continuarea procedurii-valorificarea bunurilor debitoarei |
||
2588/111/2019 | Tribunalul BIHOR | 27-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC RUBINKING CAREI SRL | Debitor | |
C.I.I. VARADI MIOARA SERAFIMA | Lichidator | |
S.C.A. COSTAŞ, NEGRU & ASOCIAŢII | Creditor | |
D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA PRIN A.J.F.P. BIHOR | Creditor | |
PRIMĂRIA CAREI | Creditor | |
PRIMĂRIA ORADEA | Creditor | |
ADMINISTRATIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC ADISS SA | Creditor | |
SC AUTOGRAND ORADEA SRL | Creditor | |
COSTAS, NEGRU ŞI ASOCIAŢII-SCA | Creditor | |
SC FAN ICE SRL | Creditor | |
HAJDU ROMGAB EXIM SRL | Creditor | |
SC INOVEST SRL | Creditor | |
KOSMO CLEAN SRL | Creditor | |
LUDESCHER KINGA | Creditor | |
SC MILKPACT SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SGS ROMANIA SA | Creditor | |
6739/176/2019 Pretenţii PT. SUMA DE 88684,63 RON |
||
6739/176/2019 | Judecatoria ALBAIULIA | 10-09-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. SAMOGIN TRANS SRL | Reclamant | |
S.C. MOBIT LINE BY SEATING LIVE SRL | Pârât | |
1945/111/2019/a2 Contestaţie creanţe |
||
1945/111/2019/a2 | Tribunalul BIHOR | 08-11-2019 |
Parte | Calitate | |
PRELMET SRL | Debitor | |
EUREXPERT IPURL | Lichidator | |
SC NOUL SIGMA SRL | Creditor | |
LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
SC TED IMPEX SRL | Creditor | |
SC KEPOLINE LOGISTIC ŞI TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ROBUST IMPEX SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ISCAR TOOLS SRL | Creditor | |
SC MELINDA IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
SC VERSYCNC TECH SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC METAL STAR SRL | Creditor | |
SC MARCALI SRL | Creditor | |
SC KUERYO STEEL SRL | Creditor | |
SC MAGATITAN SRL | Creditor | |
SC KOVINTRADE ROMANIA SRL | Creditor | |
THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GODMAN SRL | Creditor | |
SC VIGRA MARKETING & SERVICES SRL | Creditor | |
ATMA GRUP SRL | Creditor | |
UTCHIM STEEL SRL | Creditor | |
CONSTRUCŢII BIHOR SA | Creditor | |
SC CEMAX SRL | Creditor | |
SC SIGMA MASINA SRL | Creditor | |
SC REBELS SRL | Creditor | |
SC PINNEOR SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC BUTAN GAS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC CRIS BAL SRL | Creditor | |
LUCACIU IOANA GABRIELA | Creditor | |
KISS & TARSA KFT | Creditor | |
SC TAGUTEC IND SRL | Creditor | |
SC SIAD ROMANIA SRL | Creditor | |
PATRIA BANK SA | Creditor | |
SC TECOR INDUSTRIES SRL | Creditor | |
SC LASER CONCEPT DESIGN SRL | Creditor | |
SC KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SC VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC BENTELER DISTRIBUTION ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GROUP METAL TRADING SRL | Creditor | |
LUCACIU IOAN - ADMINISTRATOR SPECIAL | Contestator | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHOR | Creditor | |
1945/111/2019/a3 Contestaţie creanţe |
||
1945/111/2019/a3 | Tribunalul BIHOR | 08-11-2019 |
Parte | Calitate | |
PRELMET SRL | Debitor | |
EUREXPERT IPURL | Lichidator | |
SC NOUL SIGMA SRL | Creditor | |
LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
SC TED IMPEX SRL | Creditor | |
SC KEPOLINE LOGISTIC ŞI TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ROBUST IMPEX SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ISCAR TOOLS SRL | Creditor | |
SC MELINDA IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
SC VERSYCNC TECH SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC METAL STAR SRL | Creditor | |
SC MARCALI SRL | Creditor | |
SC KUERYO STEEL SRL | Creditor | |
SC MAGATITAN SRL | Creditor | |
SC KOVINTRADE ROMANIA SRL | Creditor | |
THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GODMAN SRL | Creditor | |
SC VIGRA MARKETING & SERVICES SRL | Creditor | |
ATMA GRUP SRL | Creditor | |
UTCHIM STEEL SRL | Creditor | |
CONSTRUCŢII BIHOR SA | Creditor | |
SC CEMAX SRL | Creditor | |
SC SIGMA MASINA SRL | Creditor | |
SC REBELS SRL | Creditor | |
SC PINNEOR SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC BUTAN GAS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC CRIS BAL SRL | Creditor | |
LUCACIU IOANA GABRIELA | Creditor | |
KISS & TARSA KFT | Creditor | |
SC TAGUTEC IND SRL | Creditor | |
SC SIAD ROMANIA SRL | Creditor | |
PATRIA BANK SA | Creditor | |
SC TECOR INDUSTRIES SRL | Creditor | |
SC LASER CONCEPT DESIGN SRL | Creditor | |
SC KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SC VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC BENTELER DISTRIBUTION ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GROUP METAL TRADING SRL | Creditor | |
LUCACIU IOAN | Contestator | |
SC CRIS BAL SRL | Creditor | |
1945/111/2019/a4 Contestaţie creanţe |
||
1945/111/2019/a4 | Tribunalul BIHOR | 08-11-2019 |
Parte | Calitate | |
PRELMET SRL | Debitor | |
EUREXPERT IPURL | Lichidator | |
SC NOUL SIGMA SRL | Creditor | |
LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
SC TED IMPEX SRL | Creditor | |
SC KEPOLINE LOGISTIC ŞI TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ROBUST IMPEX SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ISCAR TOOLS SRL | Creditor | |
SC MELINDA IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
SC VERSYCNC TECH SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC METAL STAR SRL | Creditor | |
SC MARCALI SRL | Creditor | |
SC KUERYO STEEL SRL | Creditor | |
SC MAGATITAN SRL | Creditor | |
SC KOVINTRADE ROMANIA SRL | Creditor | |
THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GODMAN SRL | Creditor | |
SC VIGRA MARKETING & SERVICES SRL | Creditor | |
ATMA GRUP SRL | Creditor | |
UTCHIM STEEL SRL | Creditor | |
CONSTRUCŢII BIHOR SA | Creditor | |
SC CEMAX SRL | Creditor | |
SC SIGMA MASINA SRL | Creditor | |
SC REBELS SRL | Creditor | |
SC PINNEOR SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC BUTAN GAS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC CRIS BAL SRL | Creditor | |
LUCACIU IOANA GABRIELA | Creditor | |
KISS & TARSA KFT | Creditor | |
SC TAGUTEC IND SRL | Creditor | |
SC SIAD ROMANIA SRL | Creditor | |
PATRIA BANK SA | Creditor | |
SC TECOR INDUSTRIES SRL | Creditor | |
SC LASER CONCEPT DESIGN SRL | Creditor | |
SC KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SC VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC BENTELER DISTRIBUTION ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GROUP METAL TRADING SRL | Creditor | |
LUCACIU IOAN - ADMINISTRATOR SPECIAL | Contestator | |
CONSTRUCTII BIHOR SA | Creditor | |
1945/111/2019/a5 Contestaţie creanţe |
||
1945/111/2019/a5 | Tribunalul BIHOR | 08-11-2019 |
Parte | Calitate | |
PRELMET SRL | Debitor | |
EUREXPERT IPURL | Lichidator | |
SC NOUL SIGMA SRL | Creditor | |
LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
SC TED IMPEX SRL | Creditor | |
SC KEPOLINE LOGISTIC ŞI TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ROBUST IMPEX SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ISCAR TOOLS SRL | Creditor | |
SC MELINDA IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
SC VERSYCNC TECH SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC METAL STAR SRL | Creditor | |
SC MARCALI SRL | Creditor | |
SC KUERYO STEEL SRL | Creditor | |
SC MAGATITAN SRL | Creditor | |
SC KOVINTRADE ROMANIA SRL | Creditor | |
THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GODMAN SRL | Creditor | |
SC VIGRA MARKETING & SERVICES SRL | Creditor | |
ATMA GRUP SRL | Creditor | |
UTCHIM STEEL SRL | Creditor | |
CONSTRUCŢII BIHOR SA | Creditor | |
SC CEMAX SRL | Creditor | |
SC SIGMA MASINA SRL | Creditor | |
SC REBELS SRL | Creditor | |
SC PINNEOR SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC BUTAN GAS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC CRIS BAL SRL | Creditor | |
LUCACIU IOANA GABRIELA | Creditor | |
KISS & TARSA KFT | Creditor | |
SC TAGUTEC IND SRL | Creditor | |
SC SIAD ROMANIA SRL | Creditor | |
PATRIA BANK SA | Creditor | |
SC TECOR INDUSTRIES SRL | Creditor | |
SC LASER CONCEPT DESIGN SRL | Creditor | |
SC KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SC VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC BENTELER DISTRIBUTION ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GROUP METAL TRADING SRL | Creditor | |
LUCACIU IOAN - ADMINISTRATOR SPECIAL | Contestator | |
SC TECOR INDUSTRIES SRL | Creditor | |
1945/111/2019/a6 Contestaţie creanţe |
||
1945/111/2019/a6 | Tribunalul BIHOR | 08-11-2019 |
Parte | Calitate | |
PRELMET SRL | Debitor | |
EUREXPERT IPURL | Lichidator | |
SC NOUL SIGMA SRL | Creditor | |
LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
SC TED IMPEX SRL | Creditor | |
SC KEPOLINE LOGISTIC ŞI TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ROBUST IMPEX SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ISCAR TOOLS SRL | Creditor | |
SC MELINDA IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
SC VERSYCNC TECH SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC METAL STAR SRL | Creditor | |
SC MARCALI SRL | Creditor | |
SC KUERYO STEEL SRL | Creditor | |
SC MAGATITAN SRL | Creditor | |
SC KOVINTRADE ROMANIA SRL | Creditor | |
THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GODMAN SRL | Creditor | |
SC VIGRA MARKETING & SERVICES SRL | Creditor | |
ATMA GRUP SRL | Creditor | |
UTCHIM STEEL SRL | Creditor | |
CONSTRUCŢII BIHOR SA | Creditor | |
SC CEMAX SRL | Creditor | |
SC SIGMA MASINA SRL | Creditor | |
SC REBELS SRL | Creditor | |
SC PINNEOR SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC BUTAN GAS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC CRIS BAL SRL | Creditor | |
LUCACIU IOANA GABRIELA | Creditor | |
KISS & TARSA KFT | Creditor | |
SC TAGUTEC IND SRL | Creditor | |
SC SIAD ROMANIA SRL | Creditor | |
PATRIA BANK SA | Creditor | |
SC TECOR INDUSTRIES SRL | Creditor | |
SC LASER CONCEPT DESIGN SRL | Creditor | |
SC KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SC VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC BENTELER DISTRIBUTION ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GROUP METAL TRADING SRL | Creditor | |
LUCACIU IOAN - ADMINISTRATOR SPECIAL | Contestator | |
SC MERCALI SRL | Creditor | |
1945/111/2019/a7 Contestaţie creanţe |
||
1945/111/2019/a7 | Tribunalul BIHOR | 08-11-2019 |
Parte | Calitate | |
PRELMET SRL | Debitor | |
EUREXPERT IPURL | Lichidator | |
SC NOUL SIGMA SRL | Creditor | |
LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
SC TED IMPEX SRL | Creditor | |
SC KEPOLINE LOGISTIC ŞI TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ROBUST IMPEX SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ISCAR TOOLS SRL | Creditor | |
SC MELINDA IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
SC VERSYCNC TECH SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC METAL STAR SRL | Creditor | |
SC MARCALI SRL | Creditor | |
SC KUERYO STEEL SRL | Creditor | |
SC MAGATITAN SRL | Creditor | |
SC KOVINTRADE ROMANIA SRL | Creditor | |
THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GODMAN SRL | Creditor | |
SC VIGRA MARKETING & SERVICES SRL | Creditor | |
ATMA GRUP SRL | Creditor | |
UTCHIM STEEL SRL | Creditor | |
CONSTRUCŢII BIHOR SA | Creditor | |
SC CEMAX SRL | Creditor | |
SC SIGMA MASINA SRL | Creditor | |
SC REBELS SRL | Creditor | |
SC PINNEOR SRL | Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC BUTAN GAS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC CRIS BAL SRL | Creditor | |
LUCACIU IOANA GABRIELA | Creditor | |
KISS & TARSA KFT | Creditor | |
SC TAGUTEC IND SRL | Creditor | |
SC SIAD ROMANIA SRL | Creditor | |
PATRIA BANK SA | Creditor | |
SC TECOR INDUSTRIES SRL | Creditor | |
SC LASER CONCEPT DESIGN SRL | Creditor | |
SC KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SC VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC BENTELER DISTRIBUTION ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GROUP METAL TRADING SRL | Creditor | |
LUCACIU IOAN - ADMINISTRATOR SPECIAL | Contestator | |
SC THYSSEKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL | Creditor | |
1586/90/2018 Intrare/trecere faliment la cererea creditorului |
||
1586/90/2018 | CurteadeApelPITESTI | 13-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TRANS LIGIUS SRL | Intimat Creditor | |
SC Q LOGISTICS SRL | Apelant Debitor | |
ACTIV GRUP IPURL | Lichidator | |
JUDECĂTORIA RM.VÂLCEA | Reprezentant legal | |
A.J.F.P.VÂLCEA | Intimat Creditor | |
SC PRESTATORUL SRL | Intimat Creditor | |
SC FERGUSON SRL | Intimat Creditor | |
SC PREMIUM LEASING SRL | Intimat Creditor | |
SC DANEGIDA COM SRL | Intimat Creditor | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Intimat Creditor | |
SC TRANS LIGIUS SRL | Intimat Creditor | |
TRANSMEC RO SRL | Intimat Creditor | |
SC NIVA SRL | Intimat Creditor | |
SC ANY MEDIA DEVELOPMENT | Intimat Creditor | |
SC ZIAD PREST SRL | Intimat Creditor | |
TELEKOM ROM COM SRL | Intimat Creditor | |
CRITRANS INTERNATIONAL SRL | Intimat Creditor | |
SC TEHNOLOGIE ŞI PRESTĂRI CU SISTEME DE UTILAJE DE TERASERIE SRL | Intimat Creditor | |
SC MARIAN TIR SRL | Intimat Creditor | |
SC FRIZANTE SRL | Intimat Creditor | |
11651/225/2019 încuviinţare executare silită dosar executare nr. 1292/2019 |
||
11651/225/2019 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 20-11-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ ILIE MARIA MAGDALENA | Petent | |
SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
MM MALIMAR.AGO SRL | Debitor | |
5189/235/2019 Abuzul de încredere (art.238 NCP) |
||
5189/235/2019 | Judecatoria GHERLA | 28-11-2019 |
Parte | Calitate | |
BRESSAN POMPEO | Inculpat | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Parte civilă | |
BRESSAN POMPEO | Inculpat | |
BRESSAN POMPEO prin afişare la uşa instanţei | Inculpat | |
5189/235/2019/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
5189/235/2019/a1 | Judecatoria GHERLA | 28-11-2019 |
Parte | Calitate | |
BRESSAN POMPEO | Inculpat | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Parte civilă | |
BRESSAN POMPEO | Inculpat | |
BRESSAN POMPEO prin afişare la uşa instanţei | Inculpat | |
52/176/2020 Pretenţii pt suma de 88684,63 Ron |
||
52/176/2020 | Judecatoria ALBAIULIA | 09-01-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. SAMOGIN TRANS SRL | Reclamant | |
S.C. MOBIT LINE BY SEATING LIVE SRL | Pârât | |
S.C. MOBIT LINE BY SEATING LIVE SRL | Pârât | |
3537/325/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
3537/325/2020 | Judecatoria TIMISOARA | 14-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC SAMOGIN TRANS SRL | Creditor | |
SC FITART PLAST RECYCLING SRL | Debitor | |
21200/299/2020 încuviinţare executare silită |
||
21200/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 14-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SAMOGIN TRANS S.R.L. | Creditor | |
PANE & POMODORO S.R.L. | Debitor | |
1945/111/2019/a2 Contestaţie creanţe tabel preliminar |
||
1945/111/2019/a2 | CurteadeApelORADEA | 20-08-2020 |
Parte | Calitate | |
PRELMET SRL | Intimat Debitor | |
EUREXPERT IPURL LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC PRELMET SRL | Intimat Lichidator | |
SC NOUL SIGMA SRL | Creditor | |
LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH | Creditor | |
SC MAPAL MICROTEK SRL | Creditor | |
SC TED IMPEX SRL | Creditor | |
SC KEPOLINE LOGISTIC ŞI TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ROBUST IMPEX SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ISCAR TOOLS SRL | Creditor | |
SC MELINDA IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
SC VERSYCNC TECH SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
