RICH ESTWOOD SRL
5 / 5
Rich Estwood S.R.L dont le siège est à Sat Moviliţa Com. Moviliţa, Vrancea ( impliqué dans un certain nombre de 8 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2017-09-01 (37685795)..
RICH ESTWOOD SRL impliqué dans un certain nombre de 8 cas. voir la liste des affaires judiciaires
37685795
Téléphoner : +40757033302Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
4520/260/2018 Plângere contravenţională |
||
4520/260/2018 | Judecatoria MOINESTI | 16-10-2018 |
Parte | Calitate | |
SC RICH ESTWOOD SRL PRIN AV. ENCIU NICOLAE | Petent | |
IPJ BACĂU | Intimat | |
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU | Intimat | |
1745/270/2019 Plângere contravenţională p.v.seria CCS,nr.0486085/26.02.2018 |
||
1745/270/2019 | Judecatoria ONESTI | 18-03-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. RICH ESTWOOD S.R.L. | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BACĂU | Intimat | |
GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA PRIN STRUCTURA TERITORIALĂ GARDA FORESTIERĂ JUDEŢEANĂ BACĂU | Intimat | |
4520/260/2018 Anulare proces verbal de contravenţie |
||
4520/260/2018 | Tribunalul BACAU | 25-09-2019 |
Parte | Calitate | |
SC RICH ESTWOOD SRL PRIN AV. ENCIU NICOLAE | Apelant | |
IPJ BACĂU | Intimat | |
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU | Intimat | |
1745/270/2019 Anulare proces verbal de contravenţie p.v.seria CCS,nr.0486085/26.02.2018 |
||
1745/270/2019 | Tribunalul BACAU | 24-09-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. RICH ESTWOOD S.R.L. | Apelant | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BACĂU | Intimat | |
GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA PRIN STRUCTURA TERITORIALĂ GARDA FORESTIERĂ JUDEŢEANĂ BACĂU | Intimat | |
461/91/2021 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
461/91/2021 | Tribunalul VRANCEA | 23-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC FORESTKING SRL | Debitor | |
CII MOTRUN PETRE | Lichidator | |
ORC DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA | Intervenient | |
DGRFP -AJFP VRANCEA | Creditor | |
CUP SA | Creditor | |
PRIMARIA PANCIU | Creditor | |
CEZ VANZARE SA. | Creditor | |
SOC.ELECTRICA FURNIZARE SA -SUC.DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTEANIA NORD PLOIEŞTI-AG.FOCŞANI | Creditor | |
SC MUNAX SRL-SEDIU ALES LA AV. BRADU NICOLETA DORINA BUCUREŞTI | Creditor | |
SC PRODIMAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC FORESTKING SRL | Creditor | |
SC NEWRICH RESOURCES SRL | Creditor | |
GREENFOREST LUXEMBOURG SARL | Creditor | |
SC GOLD TRANS SRL | Creditor | |
SC RICH ESTWOOD SRL | Creditor | |
ORANGE ROMANIA SA | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA LA SCA OVIDIU SPERILĂ ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA-CLUJ NAPOCA-SUC.PIATRA NEAMŢ | Creditor | |
BVC ALPINA TRANS SRL | Creditor | |
EUROPRIM SHIPPING SRL LA SCA MIHU TOADER ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC TDP PARTNERS SRL LA CAB.AVOCAT GEORGE NICA GHERMAN | Creditor | |
SC COFARO SRL | Creditor | |
5699/324/2021 Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008) |
||
5699/324/2021 | Judecatoria TECUCI | 23-12-2021 |
Parte | Calitate | |
MARGEAN NĂSTASE | Inculpat | |
MĂRGEAN IRINA | Inculpat | |
S.C. RICH ESTWOOD S.R.L. | Parte vătămată | |
5699/324/2021/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
5699/324/2021/a1 | Judecatoria TECUCI | 23-12-2021 |
Parte | Calitate | |
MARGEAN NĂSTASE | Inculpat | |
MĂRGEAN IRINA | Inculpat | |
S.C. RICH ESTWOOD S.R.L. | Parte vătămată | |
Le total: 8 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
CIF
37685795
37685795
Reg. Com
J39/495/2017
J39/495/2017
TVA | : 2017-09-01 |
---|---|
Adresse | JUD. VRANCEA, SAT MOVILIŢA COM. MOVILIŢA, MOVILIŢA |
Adresse 2 | SAT MOVILITA |
Téléphoner | |
Ville | Sat Moviliţa Com. Moviliţa |
Comté | Vrancea |