RETRO COMPROD SRL

Retro Comprod S.R.L dont le siège est à Focşani, Vrancea ( impliqué dans un certain nombre de 27 cas ), est assujetti à la TVA depuis 1997-08-01 (RO5306753), a la réputation de 4.2 de 5, Calculé sur un total de 39 des critiques.
RO5306753
Téléphoner : 0237625804 Téléphoner : 0726380283Dernières critiques
E super fain
O stea pt ca nu se puteau da,zero
Pentru cei ce se umfla in pene cu muschi .sa se verifice aici
Vasta experienta a firmei Retro Comprod, infiintata in anul 1994, se reflecta in serviciile si produsele oferite. Clientii Retro Comprod, atat din Romania cat si din strainatate, recomanda aceasta companie pentru seriozitatea si profesionalismul de care a dat dovada in toti acesti ani in care a reusit sa le satisfaca toate cerintele. Portofoliul de produse Retro Comprod a fost construit pentru a satisface toate exigentele clientilor companiei. Nivelul ridicat de calitate si permanenta imbunatatire a produselor si serviciilor contribuie la reteta de succes a Retro Comprod, companie aflata pe primul loc in topul firmelor de prelucrare a lemnului din Vrancea si pe locul 7 in Romania. Compania a reusit de-a lungul acestor ani sa se alinieze celor mai noi tehnici de prelucrare a lemnului, producand in acest moment cherestea, panouri din lemn, tocatura lemn, brichete din lemn, busteni, parchet. Compania detine utilaje de ultima generatie, o linie de productie panouri cu un flux modern, iar capacitatea de uscare este de 1100 metri cubi cherestea / ciclu de uscare. Capacitatea de exploatare forestiera a companiei Retro Comprod este de 30.000 de metri cubi anual. Retro Comprod are in dotare utilaje moderne care ajuta la protectia padurii si eficientizarea procesului de exploatare, detinand 2 forwardere Komatsu. Compania Retro Comprod este o prezenta activa pe piata de prelucrare a lemnului din Romania si Uniunea Europeana, avand certificarile FSC si DUE DLIGENCE, fiind membra a Fordaq (abonament international) si aparand in reviste de specialitate ca Meridiane Forestiere.
Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
23961/3/2018 Pretenţii 138.562EURO-645.795,92LEI |
||
23961/3/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 12-07-2018 |
Parte | Calitate | |
SIMART ARHITECTURE SA | Reclamant | |
RETRO COMPROD SRL | Pârât | |
27710/3/2018 Asigurare dovezi |
||
27710/3/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 13-08-2018 |
Parte | Calitate | |
SIMART ARHITECTURE SA (SOCIETATE ABSORBANTĂ A SC SILVAROM SA) | Reclamant | |
RETRO COMPROD SRL | Pârât | |
18515/231/2018 Plângere contravenţională CCS 0726503/06.12.2018 |
||
18515/231/2018 | Judecatoria FOCSANI | 21-12-2018 |
Parte | Calitate | |
RETRO COMPROD SRL | Petent | |
IGPR - DOP IPJ VÂLCEA | Intimat | |
GARDA FORESTIERĂ RÂMNICU-VÂLCEA | Intimat | |
2002/231/2019 Cerere de valoare redusă |
||
2002/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 19-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC AGROTEAM TRADING SRL | Reclamant | |
SC RETRO COMPROD SRL | Pârât | |
SC AGROTEAM TRADING SRL-LA CAB. AV.DAN ARGINTEANU | Reclamant | |
23961/3/2018 Pretenţii 138.562EURO-645.795,92LEI |
||
23961/3/2018 | CurteadeApelBUCURESTI | 07-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SIMART ARHITECTURE SA | Apelant reclamant | |
RETRO COMPROD SRL | Intimat pârâtă | |
27710/3/2018 Pretenţii |
||
27710/3/2018 | CurteadeApelBUCURESTI | 11-06-2019 |
Parte | Calitate | |
SIMART ARHITECTURE SA (SOCIETATE ABSORBANTĂ A SC SILVAROM SA) | Apelant | |
RETRO COMPROD SRL | Intimat | |
4558/111/2017/a3 Alte cereri REEXAMINARE AMENDĂ JUDICIARĂ |
||
4558/111/2017/a3 | Tribunalul BIHOR | 30-12-2019 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Petent ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
4558/111/2017/a4 Alte cereri - rexaminare amenda judiciara |
||
4558/111/2017/a4 | Tribunalul BIHOR | 06-01-2020 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
4558/111/2017/a5 Contestaţie creanţe |
||
4558/111/2017/a5 | Tribunalul BIHOR | 07-01-2020 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Contestator | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
9091/231/2018 Anulare proces verbal de contravenţie DISJUNGERE DS.1100/231/2018 |
||
9091/231/2018 | Tribunalul VRANCEA | 02-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC RETRO COMPROD SRL | Intimat | |
IPJ VRANCEA | Apelant | |
1649/200/2021 Suspendare provizorie a executării anulare BO |
||
1649/200/2021 | Judecatoria BUZAU | 11-02-2021 |
Parte | Calitate | |
VIOSTAR COM SRL | Petent | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Intimat | |
RETRO COMPROD SRL | Intimat | |
10841/231/2021 Validare poprire |
||
10841/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 29-06-2021 |
Parte | Calitate | |
FRANKFURTER INKASSO GESELLSCHAFT MBH | Creditor | |
RETRO COMPROD SRL | Terţ poprit | |
GROSU LUCIAN NICUŞOR | Debitor | |
4558/111/2017/a7 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar |
||
4558/111/2017/a7 | Tribunalul BIHOR | 24-09-2021 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
UAT COMUNA TINCA | Contestator | |
17274/231/2021 Validare poprire |
||
17274/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 27-10-2021 |
Parte | Calitate | |
PASCU NICUŞOR | Debitor | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
RETRO COMPROD SRL | Terţ poprit | |
4558/111/2017/a6 Contestaţie creanţe |
||
4558/111/2017/a6 | Tribunalul BIHOR | 02-10-2020 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHOR | Contestator | |
4558/111/2017/a5 Contestaţie creanţe contestaţie tabel definitiv |
||
4558/111/2017/a5 | CurteadeApelORADEA | 01-09-2020 |
Parte | Calitate | |
EURO-GLOBALEMN SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Intimat Debitor | |
ROVIGO SPRL | Intimat ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Apelant Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
18622/231/2018 Anulare proces verbal de contravenţie CCS/0289350/06.12.2018 |
||
18622/231/2018 | Tribunalul VRANCEA | 16-01-2020 |
Parte | Calitate | |
RETRO COMPROD SRL | Apelant | |
RETRO COMPROD SRL LA SCA IORDACHE ŞI ASOCIAŢII | Apelant | |
GARDA FORESTIERĂ RÂMNICU-VÂLCEA | Intimat | |
7315/231/2019 Validare poprire |
||
7315/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 24-05-2019 |
Parte | Calitate | |
EOS CREDIT FUNDING DAC | Creditor | |
RETRO COMPROD SRL | Terţ poprit | |
BURIC VASILE | Debitor | |
5222/231/2019 încuviinţare executare silită 40/2019 |
||
5222/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 11-04-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ COMAN GELU | Petent | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
AMARIEI ION | Debitor | |
12491/303/2018/a1 Cauţiune restituire cauţiune |
||
12491/303/2018/a1 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 05-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SIMART ARHITECTURE S.A. (SOCIETATEA ABSORBANTĂ A SILVAROM S.A.) | Petent | |
RETRO COMPROD S.R.L. | Intimat | |
1100/231/2018 Anulare proces verbal de contravenţie CCS/0405624/23.01.2018,CCS/0405625/23.01.2018, |
||
1100/231/2018 | Tribunalul VRANCEA | 04-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC RETRO COMPROD SRL | Apelant | |
IPJ VRANCEA | Intimat | |
18622/231/2018 Plângere contravenţională CCS/0289350/06.12.2018 |
||
18622/231/2018 | Judecatoria FOCSANI | 27-12-2018 |
Parte | Calitate | |
RETRO COMPROD SRL | Petent | |
RETRO COMPROD SRL LA SCA IORDACHE ŞI ASOCIAŢII | Petent | |
GARDA FORESTIERĂ RÂMNICU-VÂLCEA | Intimat | |
9091/231/2018 Plângere contravenţională DISJUNGERE DS.1100/231/2018 |
||
9091/231/2018 | Judecatoria FOCSANI | 26-06-2018 |
Parte | Calitate | |
SC RETRO COMPROD SRL | Petent | |
IPJ VRANCEA | Intimat | |
1100/231/2018 Plângere contravenţională CCS/0405624/23.01.2018,CCS/0405625/23.01.2018, |
||
1100/231/2018 | Judecatoria FOCSANI | 29-01-2018 |
Parte | Calitate | |
SC RETRO COMPROD SRL | Petent | |
IPJ VRANCEA | Intimat | |
4558/111/2017 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) pentru continuarea procedurii |
||
4558/111/2017 | Tribunalul BIHOR | 14-07-2017 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
15231/303/2021 Desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP) |
||
15231/303/2021 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 26-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SIMART ARHITECTURE S.A. | Intimat | |
RETRO COMPROD S.R.L. | Intimat | |
Le total: 27 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
5306753
J39/49/1994
TVA | : 1997-08-01 |
---|---|
Adresse | JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, STR. LEOPOLDINA BALANUTA, NR.4, AP.5 |
Adresse 2 | STR.LEOPOLDINA BALANUTA NR.4 AP.5 |
Téléphoner | 0726389686 |
Ville | Focşani |
Comté | Vrancea |
😉👍