REMAT VRANCEA SA
Remat Vrancea Sa S.R.L dont le siège est à Focşani, Vrancea ( impliqué dans un certain nombre de 12 cas ), est assujetti à la TVA depuis 1993-07-01 (RO1444869)..
RO1444869
Téléphoner : 0237222515, Téléphoner : 0728282033Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
71/91/2005 Procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni rejudecare contestaţie la tabelul defintiiv |
||
71/91/2005 | Tribunalul VRANCEA | 09-03-2005 |
Parte | Calitate | |
DGFP VRANCEA | Creditor | |
SC TRICOTTON SA | Debitor | |
ORC VRANCEA | Intervenient | |
PRIMĂRIA PANCIU | Creditor | |
SC TELEMOBIL SA | Creditor | |
AVAS BUCUREŞTI | Creditor | |
SC FFEE - ELECTRICA FURNIZARE | Creditor | |
CREDIT EUROPE BANK | Creditor | |
KSI KASOLVENZIA ENDEKS ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC PAXAR SRL | Creditor | |
SC REMAT SA | Creditor | |
SC ACCESORII TEXTILE | Creditor | |
CII BORCEA VASILE | Lichidator | |
SC TRICOTTON JUNIOR SRL | Contestator | |
SC AMA SA | Creditor | |
apostoleanu tataina cecilia | Intervenient în nume propriu | |
PĂVĂLOAIE GABRIEL | Pârât | |
858/115/2009 Procedura insolvenţei |
||
858/115/2009 | Tribunalul CARASSEVERIN | 02-04-2009 |
Parte | Calitate | |
SC REMAT CARAŞ-SEVERIN SA PRIN ADM.JUD.SCP.CASA DE INSOLVENTA BANAT SPRL | Intimat DEBITOR | |
SC CRISTINVEST SRL | Creditor CREDITOR | |
SC REMAT CARAŞ-SEVERIN SA | Intimat DEBITOR | |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA, DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE | Recurent CREDITOR | |
CASA DE INSOLVENŢĂ BANAT SA | Lichidator | |
CLV INSOLV IPURL | Lichidator | |
S.C. ARTIMA S.A | Creditor | |
S.C. AXA COMPANY S.R.L | Creditor | |
S.C. BEN MAT S.R.L | Creditor | |
S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L | Creditor | |
S.C. COMAT VRANCEA S.A. | Creditor | |
S.C. E-ON GAZ ROMANIA S.A | Creditor | |
SC MASTER-RECOVERY SRL | Creditor | |
S.C. FEROMETAL S.R.L. | Creditor | |
S.C. FINACO INDUSTRIES S.A. | Creditor | |
I.T.M. CARAS-SEVERIN | Creditor | |
S.C. LEASING ROM S.R.L. | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
CAMERA DEPUTATILOR | Creditor | |
S.C. PRO AIR CEAN S.A. | Creditor | |
SC ROMTELECOM SA | Creditor | |
SC PIASTRELE SRL | Creditor | |
SC SRAC CERT S.R.L. | Creditor | |
SC TEHNOSTEEL LBR SRL | Creditor | |
D.G.F.P. CARAS-SEVERIN | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL REŞIŢA | Creditor | |
SC IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
KRUK ROMANIA SRL | Creditor | |
VISTA BANK (ROMANIA) S.A FOSTA MARFIN BANK (ROMANIA SA | Creditor | |
2255/91/2017* Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată SENT. NR. 404/2018 A C.A.GALATI- DISPUNE TRIMITEREA DOSARULUI IN VEDEREA DESCHIDERII PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENTA |
||
2255/91/2017* | Tribunalul VRANCEA | 14-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TINPARTRANS SRL PRIN ADMINISTRATOR LEHONSCHI EMILIA | Debitor Debitor | |
DGRFP GALATI PRIN AJFP VRANCEA | Creditor Creditor | |
MID PALETS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CRUCIANU MARIANA CARMEN | Creditor Creditor | |
MUNICIPIUL FOCŞANI | Creditor Creditor | |
UAT N.BĂLCEASCU | Creditor | |
S.C. REMAT S.A. | Creditor | |
7576/63/2019 Pretenţii |
||
7576/63/2019 | Tribunalul DOLJ | 21-10-2019 |
Parte | Calitate | |
REMAT VRANCEA SA | Reclamant | |
ROMAFOND SRL | Pârât | |
17649/231/2019 Validare poprire |
||
17649/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 12-12-2019 |
Parte | Calitate | |
ILDIKO ŞERBAN | Debitor | |
EOS CREDIT FUNDING DAC LA AV.ANDREI MARIAN BĂDULESCU | Creditor | |
REMAT VRANCEA SA | Terţ poprit | |
1207/63/2020 Pretenţii |
||
1207/63/2020 | Tribunalul DOLJ | 14-02-2020 |
Parte | Calitate | |
REMAT VRANCEA SA | Reclamant | |
ROMAFOND SRL | Pârât | |
41/183/2021 încuviinţare executare silită |
||
41/183/2021 | Judecatoria BAILESTI | 12-01-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ CIOVICĂ LUCIAN FLORIN | Petent | |
REMAT VRANCEA SA | Creditor | |
ROMAFOND SRL | Debitor | |
312/44/2021 Suspendare executare act administrativ Decizie nr. F-VN 129 DIN 29.04.2021 |
||
312/44/2021 | CurteadeApelGALATI | 24-05-2021 |
Parte | Calitate | |
REMAT VRANCEA SA | Reclamant | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VRANCEA | Pârât | |
REMAT VRANCEA SA - PRIN REPREZENTANT BIRIŞ GORAN SPARL | Reclamant | |
787/44/2021 Anulare act administrativ |
||
787/44/2021 | CurteadeApelGALATI | 10-11-2021 |
Parte | Calitate | |
REMAT VRANCEA S.A. | Reclamant | |
DGRFP GALATI | Pârât | |
AJFP VRANCEA | Pârât | |
97/107/2022 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
97/107/2022 | Tribunalul ALBA | 12-01-2022 |
Parte | Calitate | |
REMAT VRANCEA S.A. | Reclamant | |
ZLATCUP S.R.L. | Pârât | |
4171/245/2022 Pretenţii |
||
4171/245/2022 | Judecatoria IASI | 11-02-2022 |
Parte | Calitate | |
REMAT VRANCEA SA | Reclamant | |
SILNEF POWER SRL | Pârât | |
Le total: 12 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
1444869
J39/263/1991
TVA | : 1993-07-01 |
---|---|
Adresse | JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, STR. MILCOV, NR.38 |
Adresse 2 | STR.MILCOV NR.38 |
Téléphoner | 630545 |
Ville | Focşani |
Comté | Vrancea |