REBEL TRANS SRL
Rebel Trans S.R.L dont le siège est à Oradea, Bihor ( impliqué dans un certain nombre de 7 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2006-10-04 (RO19057296)..
RO19057296
Téléphoner : +40745620659Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
3945/85/2017 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
3945/85/2017 | Tribunalul SIBIU | 28-06-2017 |
Parte | Calitate | |
ARMAX GAZ S.A. | Debitor | |
ORC SIBIU | Intimat | |
SC CRISSERV SRL J 32/1234/1992 CUI 2578656 | Creditor | |
SC FORJA ROTEC SRL J 10/326/2011 CUI ROM 28298072 | Creditor | |
SC IPM -PARTNERERS ROMANIA SA J 29/556/2010 CUI 26850340 | Creditor | |
SC TECH SERVICE SRL J 32/845/2004 CUI 16474515 | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC TOTAL ELECTRIC CO SRL J 40/22055/1994 CUI 6520134 | Creditor | |
SC EURO ECOLOGIC SRL J 19/205/2007 CUI RO 221311085 | Creditor | |
SC PSE ENGINEERING GMBH SUCURSALA PLOIESTI J 29/429/2006 CIF RO 18438942 | Creditor | |
SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL J 29/626/2007 CUI 18725133 | Creditor | |
SC STAFF COMPANY J 12/4008/2006 CUI RO 19236739 | Creditor | |
SC BC TRANS COM SRL J 16/1588/2014 CUI RO 3680329 | Creditor | |
SC FLUID PACK SRL J 13/2416/2002 CUI RO 15002557 | Creditor | |
SC COMPROIECT -92 SA J 29/381/1992 CUI RO 13344169 | Creditor | |
SC ROMINSERV VALVES IAIFO SRL J 31/480/2011 CUI RO 29319521 | Creditor | |
URGENT CARGUS SA J 23/344/2013 CUI RO 3541906 | Creditor | |
SC NORFU CONSULTING SRL J 29/268/2013 CUI RO 31249177 | Creditor | |
SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA J22/3258/1994 CIF RO 6855660 | Creditor | |
SC SWISS SOLUTIONS SRL J 35/2362/2004 CUI 16690284 | Creditor | |
SC EUROPRIM INTERMED SRL J 40/7515/2004 CUI RO 16409517 | Creditor | |
SC LAROMET METAL SA J 40/15999/2003 CUIO RO 15938315 | Creditor | |
SC TRANS AR TRUST INSTALAŢII SA J 02/874/2012 CIF RO 30519523 | Creditor | |
SC MADIS SERV SRL J 32/308/2007 CUI RO 21131114 | Creditor | |
SC BENDKOPP FASTENERS IMPORT-EXPORT SRL J 12/421/2002 CUI RO 14496673 | Creditor | |
SC RELEE SA J 32/15/1991CUI RO 807150 | Creditor | |
PFA HARSAN DAN | Creditor | |
SC MICROMATIC SRL J 12/2367/2005 CUI RO 177208839 | Creditor | |
SC JIFA SRL J 32/1502/2005 CI 18048621 | Creditor | |
SC TOOLTECH INTERNATIONAL SRL J 29/28/2001 CUI RO 13645815 | Creditor | |
SC GREENBAU TEHNOLOGIE SRL J 40/2061/2004 | Creditor | |
SC IMATEC IMPEX SRL J 29/1287/1992 CUI RO 1319599 | Creditor | |
SC WEATHERFORD ATLAS GIP SA J 29/79/1991 CUI RO 1360687 | Creditor | |
OTP BANK ROMANIA SA J 40/10296/1995 CUI7926069 | Creditor | |
SC ROM ENERGY ARMSTRONG SRL J40/6506/1994 CUI RO 5462280 | Creditor | |
SC ELCTROMATIC -SYSTEMS SRL J 08/480/1999 CIF RO 11808681 | Creditor | |
SC ARIS TRANS SRL J 32/463/2005 CUI RO 17407379 | Creditor | |
SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL J 12/1545/1998 CUI RO 11040604 | Creditor | |
SC IPPON MED SRL J 32/212/1998 CUI R10538121 | Creditor | |
SC DAEMED SRL J 32/172/2003 CUI RO 15194517 | Creditor | |
SC ELCAS PRODIMPEX SRL J 29/3667/1992 CUI RO 2706712 | Creditor | |
SC ADVANCED TECHNICAL SOLUTIONS AND DESIGN SRL J 40/7238/2013 CUI RO 31765186 | Creditor | |
SC NA SOLID PETROSERVE LTD. CANADA CALGARY SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
SC SIRROCCO INVEST SRL J29/1424/1994 CUI RO 5819805 | Creditor | |
SC COMTECH CO SRL J 28/215/1997 CUI RO 9600823 | Creditor | |
SCA ŢUCĂ ZBÂRCEA &ASOCIATI RO 17421985 | Creditor | |
SC METAL STAR SRL J 01/212/1998 CIF RO 10530586 | Creditor | |
SC MESSER ROMANIA GAZ SRL J 40/4298/1998 CIF RO 10547308 | Creditor | |
SC INSPET SA J 29/21/1991 CUI 1357410 | Creditor | |
SC ENSIGHT MANAGEMENT CONSULTING SRL J 40/11874/2000 CUI 13612761 | Creditor | |
SC UZTEL SA J 29/48/1991 CUI 1352846 | Creditor | |
SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL J 12/1817/1995 CUI RO 7727821 | Creditor | |
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENRU SECURITATE MINIWERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVĂ J 20/1504/1992 CUI R2664676 | Creditor | |
SC INTERTRADING SRL J 12/1485/2006 CUI RO 18624295 | Creditor | |
SC INLESS STEEL SRL J 40/304/2006 CUI RO 18640878 | Creditor | |
TNC TECNOCONSULTING SRL CF 02987990278 | Creditor | |
SC CHORUS MARKENTING AND DISTRIBUTION SRL J 17/215/2001 CUI RO 13808750 | Creditor | |
SC MULTISOLUTIONS SRL J 18/751/2005 CIF RO 1808188N | Creditor | |
SC RIG SERVICE SA J 13/2053/2001 CUI RO 14320668 | Creditor | |
SC FERMIT SA J 10/298/1991 CUI 1170151 | Creditor | |
SC FELBERMAYR ROMANIA SRL J 23/1866/2010 CUI RO 18265450 | Creditor | |
SC GAZ-TECH SYSTEMS SRL J 32/467/2017 CIF 16971212 | Creditor | |
SC SOCED CONSTRUCT SRL J 18/986/2008 CUI RO 24719080 | Creditor | |
SC UPRUC CTR SA J J08/1094/1999 CUI 12527609 | Creditor | |
SC SIDALEX INDUSTRIAL SRL J 29/545/2001 CIF RO 13959826 | Creditor | |
SC GAZPROIECT SA J08/3292/1992 CUI RO2740293 | Creditor | |
SC HERASIB SRL J 32/531/2003 CUI RO 15399423 | Creditor | |
SC FÂNTÂNA SRL J 40/1198/2016 CUI 35534516 | Creditor | |
SC ROMTECH ENTREPRISE SRL J 12/2638/2002 CUI 15109864 | Creditor | |
SC PIPESUPORT CONSULT SRL J 40/1170/2006 CUI RO 18322009 | Creditor | |
SC FAURAR SRL J 15/114/1994 CF 5114685 | Creditor | |
SC TAPFLO ROM SRL J 23/411/2010 CIF RO 18312439 | Creditor | |
SC IGLA TRADE SRL J 05/457/2002 CUI RO 14622542 | Creditor | |
SC ADISMET SRL J 17/490/200 CUI RO 13256400 | Creditor | |
IPROS INZENIRIG PROCESNE OPREME IN SISTEMOSD.O.O | Creditor | |
SC DEPOZITARUL SIBEX SA J 32/97/2009 CUI RO 25061950 | Creditor | |
SC ROMVALVES SRL J 06/309/2002 CUI RO 14868068 | Creditor | |
SC JEANS PLANET SRL J 19/103/2003 CUI RO 15196461 | Creditor | |
SC TAEGUTEC TOOLS SRL J 40/23749/2007 CUI RO 22949350 | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL J 40/10637/1998 CUI 11201891 | Creditor | |
IORGULESCU NICOLAE | Creditor | |
SC TOP TECH SRL J 20/825/1992 CUI RO 2114184 | Creditor | |
DGRFP BRASOV CIF 4317495 | Creditor | |
SC BANCA TRANSILVANIA SA J 12/4155/1993 CUI 5022670 | Creditor | |
SAMSON CONTROL SRL J 23/3204/2010 CIF RO 27798134 | Creditor | |
SC EUROTAS SRL J 32/1251/2004 CUI RO 16687319 | Creditor | |
SC MEPRO UTILAJE SRL J 08/2877/2007 CUI RO 22619025 | Creditor | |
SC ZAPPA ELECTRICT SRL J26/1251/2006 CUI RO 18914345 | Creditor | |
SC VICTORIA METVAL SRL J 29/2319/1992 CUI 1336212 | Creditor | |
UNICREDIT LEASING CORPORTION IFN SA J 40/3396/2002 | Creditor | |
SC IREM SPASIRACUSA -SUCURSALA BUCURESTI J 40/11709/2014 CUI RO 33677137 | Creditor | |
SC FIWA RO SRL J 32/502/2006 CUI RO 18568713 | Creditor | |
SC IZOLATII TIP NIŢĂ SRL J 26/1524/2003 CIF RO 15909026 | Creditor | |
SC CIVITAS SYSTEMS SRL J 16/504/2004 CUI RO16229923 | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
SC ROCONSULT TECH SRL J 29/1955/2006 CUI 19007743 | Creditor | |
SC NORD TOUR SRL J 22/294/2002 CUI 14530473 | Creditor | |
SC ELECTRIC COM 3M SRL J 32/112/2001 CIF RO 13747955 | Creditor | |
SC GFP REBEL GUARD SRL J 13/824/2011 CUI 28320285 | Creditor | |
3945/85/2017/a13 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
3945/85/2017/a13 | Tribunalul SIBIU | 03-01-2019 |
Parte | Calitate | |
ARMAX GAZ S.A. | Debitor | |
ORC SIBIU | Intimat | |
SC CRISSERV SRL J 32/1234/1992 CUI 2578656 | Creditor | |
SC FORJA ROTEC SRL J 10/326/2011 CUI ROM 28298072 | Creditor | |
SC IPM -PARTNERERS ROMANIA SA J 29/556/2010 CUI 26850340 | Creditor | |
SC TECH SERVICE SRL J 32/845/2004 CUI 16474515 | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC TOTAL ELECTRIC CO SRL J 40/22055/1994 CUI 6520134 | Creditor | |
SC EURO ECOLOGIC SRL J 19/205/2007 CUI RO 221311085 | Creditor | |
SC PSE ENGINEERING GMBH SUCURSALA PLOIESTI J 29/429/2006 CIF RO 18438942 | Creditor | |
SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL J 29/626/2007 CUI 18725133 | Creditor | |
SC STAFF COMPANY J 12/4008/2006 CUI RO 19236739 | Creditor | |
SC BC TRANS COM SRL J 16/1588/2014 CUI RO 3680329 | Creditor | |
SC FLUID PACK SRL J 13/2416/2002 CUI RO 15002557 | Creditor | |
SC COMPROIECT -92 SA J 29/381/1992 CUI RO 13344169 | Creditor | |
SC ROMINSERV VALVES IAIFO SRL J 31/480/2011 CUI RO 29319521 | Creditor | |
URGENT CARGUS SA J 23/344/2013 CUI RO 3541906 | Creditor | |
SC NORFU CONSULTING SRL J 29/268/2013 CUI RO 31249177 | Creditor | |
SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA J22/3258/1994 CIF RO 6855660 | Creditor | |
SC SWISS SOLUTIONS SRL J 35/2362/2004 CUI 16690284 | Creditor | |
SC EUROPRIM INTERMED SRL J 40/7515/2004 CUI RO 16409517 | Creditor | |
SC LAROMET METAL SA J 40/15999/2003 CUIO RO 15938315 | Creditor | |
SC TRANS AR TRUST INSTALAŢII SA J 02/874/2012 CIF RO 30519523 | Creditor | |
SC MADIS SERV SRL J 32/308/2007 CUI RO 21131114 | Creditor | |
SC BENDKOPP FASTENERS IMPORT-EXPORT SRL J 12/421/2002 CUI RO 14496673 | Creditor | |
SC RELEE SA J 32/15/1991CUI RO 807150 | Creditor | |
PFA HARSAN DAN | Creditor | |
SC MICROMATIC SRL J 12/2367/2005 CUI RO 177208839 | Creditor | |
SC JIFA SRL J 32/1502/2005 CI 18048621 | Creditor | |
SC TOOLTECH INTERNATIONAL SRL J 29/28/2001 CUI RO 13645815 | Creditor | |
SC GREENBAU TEHNOLOGIE SRL J 40/2061/2004 | Creditor | |
SC IMATEC IMPEX SRL J 29/1287/1992 CUI RO 1319599 | Creditor | |
SC WEATHERFORD ATLAS GIP SA J 29/79/1991 CUI RO 1360687 | Creditor | |
OTP BANK ROMANIA SA J 40/10296/1995 CUI7926069 | Creditor | |
SC ROM ENERGY ARMSTRONG SRL J40/6506/1994 CUI RO 5462280 | Creditor | |
SC ELCTROMATIC -SYSTEMS SRL J 08/480/1999 CIF RO 11808681 | Creditor | |
SC ARIS TRANS SRL J 32/463/2005 CUI RO 17407379 | Creditor | |
SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL J 12/1545/1998 CUI RO 11040604 | Creditor | |
SC IPPON MED SRL J 32/212/1998 CUI R10538121 | Creditor | |
SC DAEMED SRL J 32/172/2003 CUI RO 15194517 | Creditor | |
SC ELCAS PRODIMPEX SRL J 29/3667/1992 CUI RO 2706712 | Creditor | |
SC ADVANCED TECHNICAL SOLUTIONS AND DESIGN SRL J 40/7238/2013 CUI RO 31765186 | Creditor | |
SC NA SOLID PETROSERVE LTD. CANADA CALGARY SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
SC SIRROCCO INVEST SRL J29/1424/1994 CUI RO 5819805 | Creditor | |
SC COMTECH CO SRL J 28/215/1997 CUI RO 9600823 | Creditor | |
SCA ŢUCĂ ZBÂRCEA &ASOCIATI RO 17421985 | Creditor | |
SC METAL STAR SRL J 01/212/1998 CIF RO 10530586 | Creditor | |
SC MESSER ROMANIA GAZ SRL J 40/4298/1998 CIF RO 10547308 | Creditor | |
SC INSPET SA J 29/21/1991 CUI 1357410 | Creditor | |
SC ENSIGHT MANAGEMENT CONSULTING SRL J 40/11874/2000 CUI 13612761 | Creditor | |
SC UZTEL SA J 29/48/1991 CUI 1352846 | Creditor | |
SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL J 12/1817/1995 CUI RO 7727821 | Creditor | |
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENRU SECURITATE MINIWERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVĂ J 20/1504/1992 CUI R2664676 | Creditor | |
SC INTERTRADING SRL J 12/1485/2006 CUI RO 18624295 | Creditor | |
SC INLESS STEEL SRL J 40/304/2006 CUI RO 18640878 | Creditor | |
TNC TECNOCONSULTING SRL CF 02987990278 | Creditor | |
SC CHORUS MARKENTING AND DISTRIBUTION SRL J 17/215/2001 CUI RO 13808750 | Creditor | |
SC MULTISOLUTIONS SRL J 18/751/2005 CIF RO 1808188N | Creditor | |
SC RIG SERVICE SA J 13/2053/2001 CUI RO 14320668 | Creditor | |
SC FERMIT SA J 10/298/1991 CUI 1170151 | Creditor | |
SC FELBERMAYR ROMANIA SRL J 23/1866/2010 CUI RO 18265450 | Creditor | |
SC GAZ-TECH SYSTEMS SRL J 32/467/2017 CIF 16971212 | Creditor | |
SC SOCED CONSTRUCT SRL J 18/986/2008 CUI RO 24719080 | Creditor | |
SC UPRUC CTR SA J J08/1094/1999 CUI 12527609 | Creditor | |
SC SIDALEX INDUSTRIAL SRL J 29/545/2001 CIF RO 13959826 | Creditor | |
SC GAZPROIECT SA J08/3292/1992 CUI RO2740293 | Creditor | |
SC HERASIB SRL J 32/531/2003 CUI RO 15399423 | Creditor | |
SC FÂNTÂNA SRL J 40/1198/2016 CUI 35534516 | Creditor | |
SC ROMTECH ENTREPRISE SRL J 12/2638/2002 CUI 15109864 | Creditor | |
SC PIPESUPORT CONSULT SRL J 40/1170/2006 CUI RO 18322009 | Creditor | |
SC FAURAR SRL J 15/114/1994 CF 5114685 | Creditor | |
SC TAPFLO ROM SRL J 23/411/2010 CIF RO 18312439 | Creditor | |
SC IGLA TRADE SRL J 05/457/2002 CUI RO 14622542 | Creditor | |
SC ADISMET SRL J 17/490/200 CUI RO 13256400 | Creditor | |
IPROS INZENIRIG PROCESNE OPREME IN SISTEMOSD.O.O | Creditor | |
SC DEPOZITARUL SIBEX SA J 32/97/2009 CUI RO 25061950 | Creditor | |
SC ROMVALVES SRL J 06/309/2002 CUI RO 14868068 | Creditor | |
SC JEANS PLANET SRL J 19/103/2003 CUI RO 15196461 | Creditor | |
SC TAEGUTEC TOOLS SRL J 40/23749/2007 CUI RO 22949350 | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL J 40/10637/1998 CUI 11201891 | Creditor | |
IORGULESCU NICOLAE | Creditor | |
SC TOP TECH SRL J 20/825/1992 CUI RO 2114184 | Creditor | |
DGRFP BRASOV CIF 4317495 | Creditor | |
SC BANCA TRANSILVANIA SA J 12/4155/1993 CUI 5022670 | Creditor | |
SAMSON CONTROL SRL J 23/3204/2010 CIF RO 27798134 | Creditor | |
SC EUROTAS SRL J 32/1251/2004 CUI RO 16687319 | Creditor | |
SC MEPRO UTILAJE SRL J 08/2877/2007 CUI RO 22619025 | Creditor | |
SC ZAPPA ELECTRICT SRL J26/1251/2006 CUI RO 18914345 | Creditor | |
SC VICTORIA METVAL SRL J 29/2319/1992 CUI 1336212 | Creditor | |
UNICREDIT LEASING CORPORTION IFN SA J 40/3396/2002 | Creditor | |
SC IREM SPASIRACUSA -SUCURSALA BUCURESTI J 40/11709/2014 CUI RO 33677137 | Creditor | |
SC FIWA RO SRL J 32/502/2006 CUI RO 18568713 | Creditor | |
SC IZOLATII TIP NIŢĂ SRL J 26/1524/2003 CIF RO 15909026 | Creditor | |
SC CIVITAS SYSTEMS SRL J 16/504/2004 CUI RO16229923 | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
SC ROCONSULT TECH SRL J 29/1955/2006 CUI 19007743 | Creditor | |
SC NORD TOUR SRL J 22/294/2002 CUI 14530473 | Creditor | |
SC ELECTRIC COM 3M SRL J 32/112/2001 CIF RO 13747955 | Creditor | |
SC GFP REBEL GUARD SRL J 13/824/2011 CUI 28320285 | Creditor | |
3945/85/2017/a13 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
3945/85/2017/a13 | CurteadeApelALBAIULIA | 04-03-2019 |
Parte | Calitate | |
CITR FILIALA SIBIU | Intimat Lichidator | |
ARMAX GAZ S.A. PRIN ADMINISTRATOR POPA EUGEN | Intimat | |
ORC SIBIU | Intimat | |
SC CRISSERV SRL J 32/1234/1992 CUI 2578656 | Creditor | |
SC FORJA ROTEC SRL J 10/326/2011 CUI ROM 28298072 | Creditor | |
SC IPM -PARTNERERS ROMANIA SA J 29/556/2010 CUI 26850340 | Creditor | |
SC TECH SERVICE SRL J 32/845/2004 CUI 16474515 | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC TOTAL ELECTRIC CO SRL J 40/22055/1994 CUI 6520134 | Creditor | |
SC EURO ECOLOGIC SRL J 19/205/2007 CUI RO 221311085 | Creditor | |
SC PSE ENGINEERING GMBH SUCURSALA PLOIESTI J 29/429/2006 CIF RO 18438942 | Apelant Creditor | |
SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL J 29/626/2007 CUI 18725133 | Creditor | |
SC STAFF COMPANY J 12/4008/2006 CUI RO 19236739 | Creditor | |
SC BC TRANS COM SRL J 16/1588/2014 CUI RO 3680329 | Creditor | |
SC FLUID PACK SRL J 13/2416/2002 CUI RO 15002557 | Creditor | |
SC COMPROIECT -92 SA J 29/381/1992 CUI RO 13344169 | Creditor | |
SC ROMINSERV VALVES IAIFO SRL J 31/480/2011 CUI RO 29319521 | Creditor | |
URGENT CARGUS SA J 23/344/2013 CUI RO 3541906 | Creditor | |
SC NORFU CONSULTING SRL J 29/268/2013 CUI RO 31249177 | Creditor | |
SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA J22/3258/1994 CIF RO 6855660 | Creditor | |
SC SWISS SOLUTIONS SRL J 35/2362/2004 CUI 16690284 | Creditor | |
SC EUROPRIM INTERMED SRL J 40/7515/2004 CUI RO 16409517 | Creditor | |
SC LAROMET METAL SA J 40/15999/2003 CUIO RO 15938315 | Creditor | |
SC TRANS AR TRUST INSTALAŢII SA J 02/874/2012 CIF RO 30519523 | Creditor | |
SC MADIS SERV SRL J 32/308/2007 CUI RO 21131114 | Creditor | |
SC BENDKOPP FASTENERS IMPORT-EXPORT SRL J 12/421/2002 CUI RO 14496673 | Creditor | |
SC RELEE SA J 32/15/1991CUI RO 807150 | Creditor | |
PFA HARSAN DAN | Creditor | |
SC MICROMATIC SRL J 12/2367/2005 CUI RO 177208839 | Creditor | |
SC JIFA SRL J 32/1502/2005 CI 18048621 | Creditor | |
SC TOOLTECH INTERNATIONAL SRL J 29/28/2001 CUI RO 13645815 | Creditor | |
SC GREENBAU TEHNOLOGIE SRL J 40/2061/2004 | Creditor | |
SC IMATEC IMPEX SRL J 29/1287/1992 CUI RO 1319599 | Creditor | |
SC WEATHERFORD ATLAS GIP SA J 29/79/1991 CUI RO 1360687 | Creditor | |
OTP BANK ROMANIA SA J 40/10296/1995 CUI7926069 | Creditor | |
SC ROM ENERGY ARMSTRONG SRL J40/6506/1994 CUI RO 5462280 | Creditor | |
SC ELCTROMATIC -SYSTEMS SRL J 08/480/1999 CIF RO 11808681 | Creditor | |
SC ARIS TRANS SRL J 32/463/2005 CUI RO 17407379 | Creditor | |
SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL J 12/1545/1998 CUI RO 11040604 | Creditor | |
SC IPPON MED SRL J 32/212/1998 CUI R10538121 | Creditor | |
SC DAEMED SRL J 32/172/2003 CUI RO 15194517 | Creditor | |
SC ELCAS PRODIMPEX SRL J 29/3667/1992 CUI RO 2706712 | Creditor | |
SC ADVANCED TECHNICAL SOLUTIONS AND DESIGN SRL J 40/7238/2013 CUI RO 31765186 | Creditor | |
SC NA SOLID PETROSERVE LTD. CANADA CALGARY SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
SC SIRROCCO INVEST SRL J29/1424/1994 CUI RO 5819805 | Creditor | |
SC COMTECH CO SRL J 28/215/1997 CUI RO 9600823 | Creditor | |
SCA ŢUCĂ ZBÂRCEA &ASOCIATI RO 17421985 | Creditor | |
SC METAL STAR SRL J 01/212/1998 CIF RO 10530586 | Creditor | |
SC MESSER ROMANIA GAZ SRL J 40/4298/1998 CIF RO 10547308 | Creditor | |
SC INSPET SA J 29/21/1991 CUI 1357410 | Creditor | |
SC ENSIGHT MANAGEMENT CONSULTING SRL J 40/11874/2000 CUI 13612761 | Creditor | |
SC UZTEL SA J 29/48/1991 CUI 1352846 | Creditor | |
SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL J 12/1817/1995 CUI RO 7727821 | Creditor | |
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENRU SECURITATE MINIWERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVĂ J 20/1504/1992 CUI R2664676 | Creditor | |
SC INTERTRADING SRL J 12/1485/2006 CUI RO 18624295 | Creditor | |
SC INLESS STEEL SRL J 40/304/2006 CUI RO 18640878 | Creditor | |
TNC TECNOCONSULTING SRL CF 02987990278 | Creditor | |
SC CHORUS MARKENTING AND DISTRIBUTION SRL J 17/215/2001 CUI RO 13808750 | Creditor | |
SC MULTISOLUTIONS SRL J 18/751/2005 CIF RO 1808188N | Creditor | |
SC RIG SERVICE SA J 13/2053/2001 CUI RO 14320668 | Creditor | |
SC FERMIT SA J 10/298/1991 CUI 1170151 | Creditor | |
SC FELBERMAYR ROMANIA SRL J 23/1866/2010 CUI RO 18265450 | Creditor | |
SC GAZ-TECH SYSTEMS SRL J 32/467/2017 CIF 16971212 | Creditor | |
SC SOCED CONSTRUCT SRL J 18/986/2008 CUI RO 24719080 | Creditor | |
SC UPRUC CTR SA J J08/1094/1999 CUI 12527609 | Creditor | |
SC SIDALEX INDUSTRIAL SRL J 29/545/2001 CIF RO 13959826 | Creditor | |
SC GAZPROIECT SA J08/3292/1992 CUI RO2740293 | Creditor | |
SC HERASIB SRL J 32/531/2003 CUI RO 15399423 | Creditor | |
SC FÂNTÂNA SRL J 40/1198/2016 CUI 35534516 | Creditor | |
SC ROMTECH ENTREPRISE SRL J 12/2638/2002 CUI 15109864 | Creditor | |
SC PIPESUPORT CONSULT SRL J 40/1170/2006 CUI RO 18322009 | Creditor | |
SC FAURAR SRL J 15/114/1994 CF 5114685 | Creditor | |
SC TAPFLO ROM SRL J 23/411/2010 CIF RO 18312439 | Creditor | |
SC IGLA TRADE SRL J 05/457/2002 CUI RO 14622542 | Creditor | |
SC ADISMET SRL J 17/490/200 CUI RO 13256400 | Creditor | |
IPROS INZENIRIG PROCESNE OPREME IN SISTEMOSD.O.O | Creditor | |
SC DEPOZITARUL SIBEX SA J 32/97/2009 CUI RO 25061950 | Creditor | |
SC ROMVALVES SRL J 06/309/2002 CUI RO 14868068 | Creditor | |
SC JEANS PLANET SRL J 19/103/2003 CUI RO 15196461 | Creditor | |
SC TAEGUTEC TOOLS SRL J 40/23749/2007 CUI RO 22949350 | Creditor | |
SC OMV PETROM | Apelant Creditor | |
IORGULESCU NICOLAE | Creditor | |
SC TOP TECH SRL J 20/825/1992 CUI RO 2114184 | Creditor | |
DGRFP BRASOV CIF 4317495 | Apelant Creditor | |
SC BANCA TRANSILVANIA SA J 12/4155/1993 CUI 5022670 | Creditor | |
SAMSON CONTROL SRL J 23/3204/2010 CIF RO 27798134 | Creditor | |
SC EUROTAS SRL J 32/1251/2004 CUI RO 16687319 | Creditor | |
SC MEPRO UTILAJE SRL J 08/2877/2007 CUI RO 22619025 | Creditor | |
SC ZAPPA ELECTRICT SRL J26/1251/2006 CUI RO 18914345 | Creditor | |
SC VICTORIA METVAL SRL J 29/2319/1992 CUI 1336212 | Creditor | |
UNICREDIT LEASING CORPORTION IFN SA J 40/3396/2002 | Creditor | |
SC IREM SPASIRACUSA -SUCURSALA BUCURESTI J 40/11709/2014 CUI RO 33677137 | Creditor | |
SC FIWA RO SRL J 32/502/2006 CUI RO 18568713 | Creditor | |
SC IZOLATII TIP NIŢĂ SRL J 26/1524/2003 CIF RO 15909026 | Creditor | |
SC CIVITAS SYSTEMS SRL J 16/504/2004 CUI RO16229923 | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
SC ROCONSULT TECH SRL J 29/1955/2006 CUI 19007743 | Creditor | |
SC NORD TOUR SRL J 22/294/2002 CUI 14530473 | Creditor | |
SC ELECTRIC COM 3M SRL J 32/112/2001 CIF RO 13747955 | Creditor | |
478/57/2019 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 REVIZUIRE - DEC 275/2019 - DOS 3945/85/2017/A13 |
||
478/57/2019 | CurteadeApelALBAIULIA | 27-08-2019 |
Parte | Calitate | |
CITR FILIALA SIBIU | Petent Lichidator | |
ARMAX GAZ S.A. PRIN ADMINISTRATOR POPA EUGEN | Intimat | |
ORC SIBIU | Intimat | |
SC CRISSERV SRL J 32/1234/1992 CUI 2578656 | Creditor | |
SC FORJA ROTEC SRL J 10/326/2011 CUI ROM 28298072 | Creditor | |
SC IPM -PARTNERERS ROMANIA SA J 29/556/2010 CUI 26850340 | Creditor | |
SC TECH SERVICE SRL J 32/845/2004 CUI 16474515 | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC TOTAL ELECTRIC CO SRL J 40/22055/1994 CUI 6520134 | Creditor | |
SC EURO ECOLOGIC SRL J 19/205/2007 CUI RO 221311085 | Creditor | |
SC PSE ENGINEERING GMBH SUCURSALA PLOIESTI J 29/429/2006 CIF RO 18438942 | Intimat Creditor | |
SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL J 29/626/2007 CUI 18725133 | Creditor | |
SC STAFF COMPANY J 12/4008/2006 CUI RO 19236739 | Creditor | |
SC BC TRANS COM SRL J 16/1588/2014 CUI RO 3680329 | Creditor | |
SC FLUID PACK SRL J 13/2416/2002 CUI RO 15002557 | Creditor | |
SC COMPROIECT -92 SA J 29/381/1992 CUI RO 13344169 | Creditor | |
SC ROMINSERV VALVES IAIFO SRL J 31/480/2011 CUI RO 29319521 | Creditor | |
URGENT CARGUS SA J 23/344/2013 CUI RO 3541906 | Creditor | |
SC NORFU CONSULTING SRL J 29/268/2013 CUI RO 31249177 | Creditor | |
SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA J22/3258/1994 CIF RO 6855660 | Creditor | |
SC SWISS SOLUTIONS SRL J 35/2362/2004 CUI 16690284 | Creditor | |
SC EUROPRIM INTERMED SRL J 40/7515/2004 CUI RO 16409517 | Creditor | |
SC LAROMET METAL SA J 40/15999/2003 CUIO RO 15938315 | Creditor | |
