MACRON SERV COM SRL
Macron Serv Com S.R.L dont le siège est à Loc. Gura Văii Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi ( impliqué dans un certain nombre de 14 cas ), est assujetti à la TVA depuis 1993-07-01 (RO3771034)..
RO3771034
Téléphoner : 0252328296 Téléphoner : 0721276163Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul GIURGIU | 12-01-2012 |
Parte | Calitate | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
CERAMEX SRL | Creditor | |
CEROB SRL | Creditor | |
CEZ Distribuţie SA reprezentată de COFACE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul ILFOV | 17-02-2016 |
Parte | Calitate | |
BLUE AIR- AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL( BLUE AIR AMS) | Petent | |
B2KAPITAL PORTOFOLIA MANAGEMENT SRL | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI ( FOSTA SMDA INSOLVENCY SPRL) ŞI DASCAL INSOLVENCY SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
1601/191/2017 Pretenţii |
||
1601/191/2017 | Judecatoria BLAJ | 01-11-2017 |
Parte | Calitate | |
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ CIOANCĂ IOAN ALIN | Reclamant | |
SC MACRON SERV COM SRL | Pârât | |
1601/191/2017 Pretenţii 20.600,65 lei |
||
1601/191/2017 | Tribunalul ALBA | 11-02-2019 |
Parte | Calitate | |
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ CIOANCĂ IOAN ALIN | Intimat | |
SC MACRON SERV COM SRL | Apelant | |
2006/225/2019 Contestaţie la executare dosar executare nr. 52/E/2018 |
||
2006/225/2019 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 25-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC MACRON SERV COM SRL | Contestator | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Intimat | |
1232/257/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
1232/257/2019 | Judecatoria MEDIAS | 06-03-2019 |
Parte | Calitate | |
MACRON SERV COM SRL | Reclamant | |
LA PETIT FRANCE SRL | Pârât | |
1601/191/2017 Pretenţii 20.600,65 lei |
||
1601/191/2017 | CurteadeApelALBAIULIA | 17-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ CIOANCĂ IOAN ALIN | Intimat Reclamant | |
SC MACRON SERV COM SRL | Recurent Pârât | |
714/225/2020 încuviinţare executare silită dosar executare nr. 16/E/2020 |
||
714/225/2020 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 17-01-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ MADESCU OVIDIU ADRIAN | Petent | |
CIOANCA IOAN ALIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Creditor | |
MACRON SERV COM SRL | Debitor | |
6182/225/2020 încuviinţare executare silită dosar executare nr. 607/E/2020 |
||
6182/225/2020 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 27-07-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ BUDICA IACOB MARIA IRINA | Petent | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA - DRDP CRAIOVA | Creditor | |
MACRON SERV COM SRL | Debitor | |
2825/225/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2825/225/2021 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 30-03-2021 |
Parte | Calitate | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA | Creditor | |
SC MACRON SERV COM SRL | Debitor | |
2825/225/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2825/225/2021 | Tribunalul MEHEDINTI | 22-06-2021 |
Parte | Calitate | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA | Intimat Creditor | |
SC MACRON SERV COM SRL | Apelant Debitor | |
6296/225/2021 Cerere în anulare (OUG 119/2007) declinat de la TRIBUNALUL MEHEDINŢI |
||
6296/225/2021 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 23-07-2021 |
Parte | Calitate | |
SC MACRON SERV COM SRL | Petent | |
SC MACRON SERV COM SRL | Petent | |
SC MACRON SERV COM SRL | Intimat | |
CNAIR-DRDP CRAIOVA | Intimat | |
6296/225/2021/a1 Cerere în anulare (OUG 119/2007) ABŢINERE |
||
6296/225/2021/a1 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 06-10-2021 |
Parte | Calitate | |
CNAIR-DRDP CRAIOVA | Intimat | |
SC MACRON SERV COM SRL | Petent | |
Le total: 14 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
3771034
J25/507/1993
TVA | : 1993-07-01 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Adresse | JUD. MEHEDINŢI, LOC. GURA VĂII MUN. DROBETA-TURNU SEVERIN, DRUMUL NATIONAL 6 KM 345+000 |
Adresse 2 | GURA VAII DRUMUL NATIONAL 6 KM345 |
Téléphoner | 0252328296 |
Ville | Loc. Gura Văii Drobeta-Turnu Severin |
Comté | Mehedinţi |