EXFOR SRL

Exfor S.R.L dont le siège est à Sat Pietroşiţa Com. Pietroşiţa, Dâmboviţa ( impliqué dans un certain nombre de 72 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2001-04-01 (RO13742745), a la réputation de 4.5 de 5, Calculé sur un total de 33 des critiques.
RO13742745
Téléphoner : 0724492100, Téléphoner : 0733819454Dernières critiques
Fabrica de industria lemnului
Super firma, super Patron, fix asa cu P mare
Foarte bun
Ca in Germania.Profesori.
Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
846/1259/2007 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
846/1259/2007 | Tribunalul ComercialARGES | 23-07-2007 |
Parte | Calitate | |
DGFP ARGEŞ | Recurent Creditor | |
ITM ARGEŞ | Intimat Creditor | |
PRIMĂRIA BASCOV | Intimat Creditor | |
SC OTTENSTEN ROMÂNIA SRL | Intimat Creditor | |
SC KAPPA SRL | Intimat Creditor | |
SC TEHNO SOFT SERVICE SRL | Intimat Creditor | |
SC NEWER SRL | Intimat Creditor | |
SC RETEZAT SA | Intimat Creditor | |
SC EXFOR VERO FAG SRL | Intimat Creditor | |
SC TREFO SA | Intimat Creditor | |
SC SYSTEM INTERMED SRL-PRIN NIŢĂ VASILE | Intimat Debitor | |
SC DACOTRANS SRL | Creditor Creditor | |
SC CEZ VÂNZARE SA | Creditor Creditor | |
SC CLEMANS SRL | Creditor Creditor | |
SC COMESAD DEPOZIT SRL | Creditor Creditor | |
SC CARASCO IMPEX SRL | Creditor Creditor | |
SC PRO EXPO LEMN SRL | Creditor Creditor | |
SC DEMERS IMPORT EXPORT SRL | Creditor Creditor | |
D.G.F.P. ARGEŞ | Creditor | |
I.T.M. ARGEŞ | Creditor | |
PRIMĂRIA BASCOV | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC OTTENSTEN ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC KAPPA SRL | Creditor | |
SC TEHNO SOFT SERVICE SRL | Creditor | |
SC NEWER SRL | Creditor | |
SC RETEZAT SA | Creditor | |
SC EXFOR VERO FAG SRL | Creditor | |
SC ROMFERCHIM SRL | Creditor | |
122/3/2000 Procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni |
||
122/3/2000 | Tribunalul BUCURESTI | 25-03-2000 |
Parte | Calitate | |
BCR - SUCURSALA CAMPINA | Creditor | |
SC EXFOR SA | Debitor | |
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 2 | Creditor | |
SOCIETATEA DE INVESTITII BANAT CRISANA SA | Creditor | |
SC ASTEM INTERNATIONAL SA | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC PT. FINANTE PUBLICE LOCALE SECTOR 6 | Creditor | |
SC NAC INDUSTRII SRL | Contestator | |
SC BALDAKKE SRL | Reclamant | |
PRIMARIA COMUNA PERIS-PRIN PRIMAR CU SEDIUL ALES LA SCPA MURAR SI ASOCIATII DIN PIPERA | Creditor | |
MATEI CONSTANTIN | Petent | |
MARIN FLOREA | Petent | |
DOICESCU CARMEN IN CALITATE DE MOSTENITOR AL DOICESCU RADU SI GHERGHINA | Petent | |
HARPA IOANA | Petent | |
ANDREESCU CONSTANTA | Petent | |
IOSEF TITU | Petent | |
PRIMARIA MUNICIPIULUI ROSIORII DE VEDE | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMARNIC | Creditor | |
FINCONTA CONSULTING SPRL | Lichidator | |
PRIMĂRIA BUCUREŞTI | Pârât | |
MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI | Pârât | |
2989/104/2011 Procedura insolvenţei |
||
2989/104/2011 | Tribunalul OLT | 01-07-2011 |
Parte | Calitate | |
SC GANETI SILVA SRL | Debitor | |
LICHIDATOR JUDICIAR AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL PENTRU DEBITOR SC GANETI SILVA SRL | Lichidator | |
BRD GSG SA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE CARACAL | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI REDEA | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA | Creditor | |
RNP ROMSILVA DIRECŢIA SILVICĂ DOLJ | Creditor | |
SC LUKOIL ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC EUROMASTER TYRE& SERVICES ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC TRANS EXFOR SRL | Creditor | |
OCOLUL SILVIC EPARHIAL GORJ | Creditor | |
Marin Ion | Creditor | |
BNP NEAGU CAMELIA MIHAELA | Creditor | |
BEJ NEDA ION | Creditor | |
1376/238/2015/a1 Abţinere |
||
1376/238/2015/a1 | Judecatoria GURAHONT | 22-12-2015 |
Parte | Calitate | |
EXFOR SRL | Creditor | |
NINEL SALT SRL | Debitor | |
2530/101/2016 Infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) |
||
2530/101/2016 | Tribunalul MEHEDINTI | 04-07-2016 |
Parte | Calitate | |
Dunărinţu Ionel Rafael | Inculpat | |
Bălănescu Domnica | Inculpat | |
Vărzaru Ilie | Inculpat | |
Ploscaru Ilie | Inculpat | |
Paraschivu Miluş | Inculpat | |
Paulescu-Buican Nistor | Inculpat | |
Golici Georgian-Daniel | Inculpat | |
Scorobete Ion | Inculpat | |
Semen Nicolae Lucian | Inculpat | |
SC TRANS EXFOR SRL | Inculpat | |
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE - AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ | Parte civilă | |
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR | Parte civilă | |
237/1259/2016 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
237/1259/2016 | Tribunalul ComercialARGES | 11-07-2016 |
Parte | Calitate | |
SAGAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
DIVIZIA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ NORD SRL | Debitor | |
CATERING SHOW SRL | Creditor | |
PRO SPERANŢA 2002 SRL | Creditor | |
SC CORSORU TOUR SRL | Creditor | |
APARTAMENTUL SA | Creditor | |
EMPORIO SISTEM SRL | Creditor | |
ACVAFORT PROIECT SRL | Creditor | |
COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE DIMA | Creditor | |
GAMA -ROM SRL | Creditor | |
EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ | Creditor | |
ZAHARIA G.MARIAN PFA | Creditor | |
ECODOMES SRL | Creditor | |
DRAGOŞ CONSTRUCT GRUP SRL | Creditor | |
IONEX ACVA PROD SRL LA GROZA ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
EXFOR VERO FAG SRL LA GROZA ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
ROMIMPEX SRL | Creditor | |
ALVILETI CENTER SRL | Creditor | |
CLEMANS SRL | Creditor | |
AS TRANS SRL | Creditor | |
ARISOR TOPSERV SRL | Creditor | |
LUDWIG PFEIFFER SRL CU SEDIUL PROCESUALE ALES LA SCA STANILA ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
ŞTEFI TRANGRUP 2008 SRL | Creditor | |
BRIO KLAUSS COMPANY SRL | Creditor | |
BAZIS 25 SENIOR SRL | Creditor | |
ROMTANK SRL | Creditor | |
PREST TRAONSPORT VHB SRL | Creditor | |
VILIANA EXPRES SRL | Creditor | |
FILI CRISTI CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SELF GEPI SRL | Creditor | |
RONCEA COM SRL | Creditor | |
MAHAG CONSTRUCT SRL | Creditor | |
G & M ROAD BUILDING ENGINEERRING SRL | Creditor | |
ROCKA GENCO SRL | Creditor | |
HIDRO ARGEŞ SRL | Creditor | |
DRAGON OIL STAR SRL | Creditor | |
ME MECANIC BENZ 2003 SRL | Creditor | |
SELCA SA | Creditor | |
A.J.F.P. ARGEŞ | Creditor | |
NEACŞU ELENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
IORDACHE MARCEL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
DINU CRISTINA | Creditor | |
MÎNZATU FLORIN | Creditor | |
SĂNDULESCU DAN MIHAIL OCTAVIAN | Creditor | |
OPREA GHEORGHE | Creditor | |
SAVU PETRE | Creditor | |
CHIŢU CĂTĂLIN ILARION | Creditor | |
NICUŢ VASILE CORNEL | Creditor | |
OPREA FLORIN | Creditor | |
POPESCU VASILE ALEXANDRU | Creditor | |
BĂNICĂ ADRIAN | Creditor | |
MARIAN GEORGEL | Creditor | |
NICA MARIAN | Creditor | |
BICAN CRISTEA | Creditor | |
GĂBIŢĂ SERV SRL | Creditor | |
GĂBIŢA SERV SRL | Creditor | |
Petru George | Creditor | |
TOPO EUROCART PROIECT SRL | Creditor | |
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA (S.S.H.HIDROSERV SA)-ÎN INSOLVENŢĂ | Creditor | |
3633/101/2016 Infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) |
||
3633/101/2016 | Tribunalul MEHEDINTI | 10-10-2016 |
Parte | Calitate | |
Dunărinţu Ionel-Rafael | Inculpat | |
SC TRANS EXFOR SRL | Inculpat | |
Semen Nicolae Lucian | Inculpat | |
Jugănaru Petruş-Sorinel | Inculpat | |
Butaru Cristian | Inculpat | |
Butaru Sorin-Vasile | Inculpat | |
PRIMĂRIA BAIA DE ARAMĂ | Parte civilă | |
MINISTERUL FINANŢELOR - A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA | Parte civilă | |
OCOLUL SILVIC BAIA DE ARAMĂ | Parte vătămată | |
DIRECŢIA SILVICĂ MEHEDINŢI | Parte vătămată | |
6958/94/2017 Revendicare imobiliară |
||
6958/94/2017 | Judecatoria BUFTEA | 12-05-2017 |
Parte | Calitate | |
Harpa Ioana | Reclamant | |
SC EXFOR SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINCONTA CONSULTING SRL | Pârât | |
17303/300/2013* Contestaţie la executare suspendare ex., intoarcere ex. |
||
17303/300/2013* | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 10-11-2017 |
Parte | Calitate | |
S.C. ICE FELIX - FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE S.A. | Intimat Terţ poprit | |
NETWORK PRESS CONCEPT (RODIPET) S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTA 99 SPRL | Intimat Terţ poprit | |
S.A.INSTITUTUL NAŢIONAL AL LEMNULUI S.A. - PRIN LICHIDATOR ASSISTANCE INSOLV SPRL | Intimat Terţ poprit | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - AAAS | Contestator Contestator | |
S.C. DAC AIR S.A. | Intimat Creditor | |
S.C. FEPER S.A. | Intimat Terţ poprit | |
S.C. ZAHAR FUNDULEA S.A. | Intimat Terţ poprit | |
S.C. CASSTIL S.A. | Intimat Terţ poprit | |
S.C. ANA ELECTRIC S.A. | Intimat Terţ poprit | |
S.C.EXFOR S.A. - PRIN LICHIDATOR S.C.FINCONTA CONSULTING S.R.L. | Intimat Terţ poprit | |
S.C.CEPIEM S.A. - PRIN LICHIDATOR A&A CONSULTANS IPURL | Intimat Terţ poprit | |
INSTITUTUL NAŢIONAL AL LEMNULUI S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL | Intimat Terţ poprit | |
S.C.INFOSISTEM S.A. - DIZOLVATĂ DE DREPT | Intimat Terţ poprit | |
S.C.AVERSA S.A. - ÎN LICHIDARE | Intimat Terţ poprit | |
S.C.AVERSA S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EVOINSOL S.P.R.L. (FOSTĂ BETA INSOLVENCY IPURL, FOSTĂ ACTIV LICHIDATOR IPURL) | Intimat Terţ poprit | |
COMPANIA DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GEORGESCU, DANAILA ŞI ASOCIAŢII SPRL | Intimat Terţ poprit | |
S.C. ICE FELIX - FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GRIG CONSULT IPURL | Intimat Terţ poprit | |
S.C. ICE FELIX - FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEGAL RECOVERY IPURL | Intimat Terţ poprit | |
S.C.AVERSA S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL | Intimat Terţ poprit | |
S.C.AVERSA S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL | Intimat Terţ poprit | |
NETWORK PRESS CONCEPT (RODIPET) S.A. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RECUPERARE CONSULTING GRUP IPURL | Intimat Terţ poprit | |
3633/101/2016 Infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) |
||
3633/101/2016 | CurteadeApelCRAIOVA | 17-04-2018 |
Parte | Calitate | |
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI | Apelant | |
Dunărinţu Ionel-Rafael | Apelant Inculpat | |
SC TRANS EXFOR SRL-PRIN MANDATAR PLOSCARU DAN | Apelant Inculpat | |
Semen Nicolae Lucian | Apelant Inculpat | |
Jugănaru Petruş-Sorinel | Apelant Inculpat | |
Butaru Cristian | Apelant Inculpat | |
Butaru Sorin-Vasile | Apelant Inculpat | |
PRIMĂRIA BAIA DE ARAMĂ | Parte civilă | |
MINISTERUL FINANŢELOR - A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA | Apelant Parte civilă | |
OCOLUL SILVIC BAIA DE ARAMĂ | Parte vătămată | |
DIRECŢIA SILVICĂ MEHEDINŢI | Parte vătămată | |
9942/300/2018 Hotarâre care sa tina loc de act autentic |
||
9942/300/2018 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 09-05-2018 |
Parte | Calitate | |
SC BALDAKKE SRL | Reclamant | |
SC EXFOR SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINCOTA CONSULTING SPRL | Pârât | |
6958/94/2017 Revendicare imobiliară |
||
6958/94/2017 | Tribunalul ILFOV | 15-10-2018 |
Parte | Calitate | |
Harpa Ioana | Apelant Reclamant | |
SC EXFOR SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINCONTA CONSULTING SRL | Intimat Pârât | |
2291/101/2018 Contestaţie decizie de concediere privind decizia nr.171 din data de 20.08.2018, c/val. salariului pe luna iulie 2017, pe lunile iunie, iulie, august 2018, c/val. CO pe anul 2015 |
||
2291/101/2018 | Tribunalul MEHEDINTI | 15-10-2018 |
Parte | Calitate | |
Răduică Nicolae | Contestator | |
SC TRANS EXFOR SRL | Intimat | |
2406/101/2018 Procedura insolvenţei |
||
2406/101/2018 | Tribunalul MEHEDINTI | 02-11-2018 |
Parte | Calitate | |
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA PRIN BRD GSG SA REGIUNEA OLTENIA PRIN DIRECŢIA MANAGEMENTUL CREDITELOR SPECIALE | Creditor | |
SC TRANS EXFOR SRL | Debitor | |
SC TRANS EXFOR SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AKTIV-LEX INSOLVENŢA SPRL | Debitor | |
SPIACONS ELECTRIC SRL | Creditor | |
EXECUTIV SRL | Creditor | |
BOEMIA IRAM SRL | Creditor | |
TRANS LEMN FOREST SRL | Creditor | |
NICOLIMPEX SRL | Creditor | |
ROMAR SHIPPING AGENCY SRL | Creditor | |
VIA VITA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
ABC SYSTEM SRL | Creditor | |
ROMPETROL DOWN STREAM SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Creditor | |
ROMÂNIA HIDRO SERVICE SRL | Creditor | |
SECOM SA | Creditor | |
CIROMAT SERV CONSTRUCT SRL | Creditor | |
TRIION CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SORT BETON SRL | Creditor | |
DGRFP CRAIOVA- AJFP MEHEDINŢI | Creditor | |
ENEL ENERGIE SA | Creditor | |
U.A.T. BAIA DE ARAMĂ | Creditor | |
Răduică Nicolae | Creditor | |
Bonculescu Ştefan | Creditor | |
Ploscaru Dan | Creditor | |
Sima Ion | Creditor | |
Bobaru Ana Vasilica | Creditor | |
SEMEN NICOLAE-LUCIAN | Creditor | |
RONCEA ADELA | Creditor | |
5081/192/2018 Revendicare imobiliară |
||
5081/192/2018 | Judecatoria BOLINTINVALE | 28-12-2018 |
Parte | Calitate | |
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA PRIN DIRECTIA SILVICA GIURGIU | Reclamant | |
STATUL ROMÂN - PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE | Pârât | |
SOCIETATEA EXPRESCONSTRUCT ANK S.R.L.PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ AGATIE EUGEN | Pârât | |
SOCIETATEA EXFOR SA BUCURESTI - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINCONTA CONSULTING SPRL | Pârât | |
152/101/2019 Pretenţii plata sumei de 52.949, 42 lei şi dobânzi |
||
152/101/2019 | Tribunalul MEHEDINTI | 22-01-2019 |
Parte | Calitate | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BAIA DE ARAMĂ REPREZENTATĂ PRIN PRIMAR DUNĂRINŢU IONEL RAFAEL | Reclamant | |
CARENA SPA IMPRESA DI CONSTRUZIONI REPREZENTATĂ PRIN FRANCESCO PERRI | Pârât | |
SC TRANS EXFOR SRL | Pârât | |
2406/101/2018/a1 Procedura insolvenţei |
||
2406/101/2018/a1 | Tribunalul MEHEDINTI | 19-02-2019 |
Parte | Calitate | |
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA PRIN BRD GSG SA REGIUNEA OLTENIA PRIN DIRECŢIA MANAGEMENTUL CREDITELOR SPECIALE | Creditor | |
SC TRANS EXFOR SRL | Debitor | |
SC TRANS EXFOR SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AKTIV-LEX INSOLVENŢA SPRL | Debitor | |
400/101/2019 Drepturi băneşti Disjunsă cauza din dosarul nr. 2291/101/2018 privind plata salariului pe lunile iulie 2017, iulie 2018, august 2018 |
||
400/101/2019 | Tribunalul MEHEDINTI | 26-02-2019 |
Parte | Calitate | |
Răduică Nicolae | Reclamant | |
SC TRANS EXFOR SRL | Pârât | |
2406/101/2018/a1 Procedura insolvenţei DESCHIDERE PROCEDURA |
||
2406/101/2018/a1 | CurteadeApelCRAIOVA | 26-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TRANS EXFOR SRL PRIN ADMINISTRATOR SEMEN NICOLAE LUCIAN | Apelant Debitor | |
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA PRIN BRD GSG SA REGIUNEA OLTENIA PRIN DIRECŢIA MANAGEMENTUL CREDITELOR SPECIALE | Intimat Creditor | |
SC TRANS EXFOR SRL PRIN ADMINISTRATOR SEMEN NICOLAE LUCIAN | Apelant Debitor | |
AKTIV-LEX INSOLVENŢA SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC TRANS EXFOR SRL | Intimat administrator judiciar provizoriu | |
7736/3/2019 Obligaţie de a face pretenţii |
||
7736/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 19-03-2019 |
Parte | Calitate | |
EXFOR SA PRIN LICHIDATOR FINCONTA CONSULTING SPRL | Reclamant | |
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI | Pârât | |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMAR GENERAL | Pârât | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI | Pârât | |
SC BALDAKKE SRL | Intervenient | |
2291/101/2018 Contestaţie decizie de concediere privind decizia nr.171 din data de 20.08.2018, c/val. salariului pe luna iulie 2017, pe lunile iunie, iulie, august 2018, c/val. CO pe anul 2015 |
||
2291/101/2018 | CurteadeApelCRAIOVA | 11-04-2019 |
Parte | Calitate | |
Răduică Nicolae | Intimat Reclamant | |
SC TRANS EXFOR SRL | Apelant Pârât | |
17303/300/2013* Contestaţie la executare suspendare ex., intoarcere ex. |
||
17303/300/2013* | Tribunalul BUCURESTI | 11-04-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ICE FELIX - FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE S.A. | Intimat Terţ poprit | |
NETWORK PRESS CONCEPT (RODIPET) S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTA 99 SPRL | Intimat Terţ poprit | |
S.A.INSTITUTUL NAŢIONAL AL LEMNULUI S.A. - PRIN LICHIDATOR ASSISTANCE INSOLV SPRL | Intimat Terţ poprit | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - AAAS | Intimat Contestator | |
S.C. DAC AIR S.A. | Recurent Creditor | |
S.C. FEPER S.A. | Intimat Terţ poprit | |
S.C. ZAHAR FUNDULEA S.A. | Intimat Terţ poprit | |
S.C. CASSTIL S.A. | Intimat Terţ poprit | |
S.C. ANA ELECTRIC S.A. | Intimat Terţ poprit | |
S.C.EXFOR S.A. - PRIN LICHIDATOR S.C.FINCONTA CONSULTING S.R.L. | Intimat Terţ poprit | |
S.C.CEPIEM S.A. - PRIN LICHIDATOR A&A CONSULTANS IPURL | Intimat Terţ poprit | |
INSTITUTUL NAŢIONAL AL LEMNULUI S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL | Intimat Terţ poprit | |
S.C.INFOSISTEM S.A. - DIZOLVATĂ DE DREPT | Intimat Terţ poprit | |
S.C.AVERSA S.A. - ÎN LICHIDARE | Intimat Terţ poprit | |
S.C.AVERSA S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EVOINSOL S.P.R.L. (FOSTĂ BETA INSOLVENCY IPURL, FOSTĂ ACTIV LICHIDATOR IPURL) | Intimat Terţ poprit | |
COMPANIA DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GEORGESCU, DANAILA ŞI ASOCIAŢII SPRL | Intimat Terţ poprit | |
S.C. ICE FELIX - FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GRIG CONSULT IPURL | Intimat Terţ poprit | |
S.C. ICE FELIX - FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEGAL RECOVERY IPURL | Intimat Terţ poprit | |
S.C.AVERSA S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL | Intimat Terţ poprit | |
S.C.AVERSA S.A. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL | Intimat Terţ poprit | |
NETWORK PRESS CONCEPT (RODIPET) S.A. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RECUPERARE CONSULTING GRUP IPURL | Intimat Terţ poprit | |
237/1259/2016/a6 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar contestaţie împotriva Raportului administratorului judiciar nr. 6280/03.05.2019, publicat în BPI nr. 9359/10.05.2019 |
||
237/1259/2016/a6 | Tribunalul ComercialARGES | 22-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SAGAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
DIVIZIA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ NORD SRL | Debitor | |
CATERING SHOW SRL | Creditor | |
PRO SPERANŢA 2002 SRL | Creditor | |
SC CORSORU TOUR SRL | Creditor | |
APARTAMENTUL SA | Creditor | |
EMPORIO SISTEM SRL | Creditor | |
ACVAFORT PROIECT SRL | Creditor | |
COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE DIMA | Creditor | |
GAMA -ROM SRL | Creditor | |
EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ | Creditor | |
ZAHARIA G.MARIAN PFA | Creditor | |
ECODOMES SRL | Creditor | |
DRAGOŞ CONSTRUCT GRUP SRL | Creditor | |
IONEX ACVA PROD SRL LA GROZA ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
EXFOR VERO FAG SRL LA GROZA ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
ROMIMPEX SRL | Creditor | |
ALVILETI CENTER SRL | Creditor | |
CLEMANS SRL | Creditor | |
AS TRANS SRL | Creditor | |
ARISOR TOPSERV SRL | Creditor | |
LUDWIG PFEIFFER SRL CU SEDIUL PROCESUALE ALES LA SCA STANILA ŞI ASOCIAŢII | Contestator | |
ŞTEFI TRANGRUP 2008 SRL | Creditor | |
BRIO KLAUSS COMPANY SRL | Creditor | |
BAZIS 25 SENIOR SRL | Creditor | |
ROMTANK SRL | Creditor | |
PREST TRAONSPORT VHB SRL | Creditor | |
VILIANA EXPRES SRL | Creditor | |
FILI CRISTI CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SELF GEPI SRL | Creditor | |
RONCEA COM SRL | Creditor | |
MAHAG CONSTRUCT SRL | Creditor | |
G & M ROAD BUILDING ENGINEERRING SRL | Creditor | |
ROCKA GENCO SRL | Creditor | |
HIDRO ARGEŞ SRL | Creditor | |
DRAGON OIL STAR SRL | Creditor | |
ME MECANIC BENZ 2003 SRL | Creditor | |
SELCA SA | Creditor | |
A.J.F.P. ARGEŞ | Creditor | |
NEACŞU ELENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
IORDACHE MARCEL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
DINU CRISTINA | Creditor | |
MÎNZATU FLORIN | Creditor | |
SĂNDULESCU DAN MIHAIL OCTAVIAN | Creditor | |
OPREA GHEORGHE | Creditor | |
SAVU PETRE | Creditor | |
CHIŢU CĂTĂLIN ILARION | Creditor | |
NICUŢ VASILE CORNEL | Creditor | |
OPREA FLORIN | Creditor | |
POPESCU VASILE ALEXANDRU | Creditor | |
BĂNICĂ ADRIAN | Creditor | |
MARIAN GEORGEL | Creditor | |
NICA MARIAN | Creditor | |
BICAN CRISTEA | Creditor | |
GĂBIŢĂ SERV SRL | Creditor | |
GĂBIŢA SERV SRL | Creditor | |
Petru George | Creditor | |
TOPO EUROCART PROIECT SRL | Creditor | |
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA (S.S.H.HIDROSERV SA)-ÎN INSOLVENŢĂ | Creditor | |
2662/105/2019 Acţiune în constatare |
||
2662/105/2019 | Tribunalul PRAHOVA | 12-06-2019 |
Parte | Calitate | |
MUŞAT ION | Reclamant | |
SC EXFOR SA BUCUREŞTI PRIN LICHIDATOR PKF FINCONTA S.P.R.L. | Pârât | |
SC ARQUIVO SRL | Pârât | |
1607/173/2019 Rectificare carte funciară |
||
1607/173/2019 | Judecatoria ADJUD | 08-07-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. EXFOR S.R.L. | Reclamant | |
B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | Pârât | |
B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - SUCURSALA FOCŞANI | Pârât | |
BEJ A BÎRSAN FIREL ŞI BÎRSAN VICUŢA MARIA | Pârât | |
INVESTCAPITAL MALTA LTD | Pârât | |
2406/101/2018/a2 Contestaţie tabel preliminar |
||
2406/101/2018/a2 | Tribunalul MEHEDINTI | 26-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TRANS EXFOR SRL - PRIN ADM.SPECIAL SEMEN NICOLAE-LUCIAN | Contestator | |
AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL - ADMINISTRATOR JUDICIAR | Intimat | |
SC SPIACONS ELECTRIC SRL | Intimat | |
2406/101/2018/a3 Contestaţie tabel preliminar |
||
2406/101/2018/a3 | Tribunalul MEHEDINTI | 26-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TRANS EXFOR SRL - PRIN ADM.SPECIAL SEMEN NICOLAE-LUCIAN | Contestator | |
AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL - ADMINISTRATOR JUDICIAR | Intimat | |
SC NICOLIMPEX SRL | Intimat | |
2406/101/2018/a4 Contestaţie tabel preliminar |
||
2406/101/2018/a4 | Tribunalul MEHEDINTI | 26-07-2019 |
