DROPIA AGROTRANSPORT SRL

Dropia Agrotransport S.R.L dont le siège est à Sat Sperieţeni Com. Gura Şuţii, Dâmboviţa ( impliqué dans un certain nombre de 5 cas ), est assujetti à la TVA depuis 2018-06-01 (38919835), a la réputation de 4 de 5, Calculé sur un total de 1 des critiques.
38919835
Téléphoner : +40736956464Dernières critiques
Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
8560/232/2018 Pretenţii |
||
8560/232/2018 | Judecatoria GAESTI | 05-11-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. AUTOMOTIVE INVESTMENT CORPORATION S.R.L. CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
S.C. DROPIA AGROTRANSPORT S.R.L. | Pârât | |
4664/232/2021 Validare poprire dosar executare 21/G/2015 |
||
4664/232/2021 | Judecatoria GAESTI | 09-09-2021 |
Parte | Calitate | |
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. | Creditor | |
IVAN NICOLAE SORIN | Debitor | |
SOCIETATEA DROPIA AGROTRANSPORT S.R.L. | Terţ poprit | |
198/120/2022 Procedura insolvenţei |
||
198/120/2022 | Tribunalul DAMBOVITA | 26-01-2022 |
Parte | Calitate | |
MATELIS EVENTS SRL | Creditor | |
DROPIA AGROTRANSPORT SRL | Debitor | |
2816/279/2022 Cerere de valoare redusă |
||
2816/279/2022 | Judecatoria PIATRANEAMT | 25-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC ACCES AUTO TRADING SRL | Reclamant | |
DROPIA AGROTRANSPORT SRL | Pârât | |
Le total: 5 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
38919835
J15/209/2018
TVA | : 2018-06-01 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2018-06-01 |
Adresse | JUD. DÂMBOVIŢA, SAT SPERIEŢENI COM. GURA ŞUŢII, NR.112 |
Adresse 2 | SAT SPERIETENI NR.112 |
Téléphoner | |
Ville | Sat Sperieţeni Com. Gura Şuţii |
Comté | Dâmboviţa |