CASTANUL COMIMPEX SRL
Company Castanul Comimpex dont le siège est à Sat Bratca Com. Bratca, Bihor ( impliqué dans un certain nombre de 10 cas ), est assujetti à la TVA depuis 1997-11-01 (RO2717789)..
RO2717789
Téléphoner : 0259/473501 Téléphoner : 0744/639261Affaires en justice
Nombre de cas | Institution | Date |
---|---|---|
13338/271/2015 Pretenţii |
||
13338/271/2015 | Judecatoria ORADEA | 01-09-2015 |
Parte | Calitate | |
SC VILKY SERV SRL | Reclamant | |
SC CASTANUL COMIMPEX SRL | Pârât | |
SC VILKY SERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.A.P.I.POPA&RUS | Reclamant | |
1332/1285/2015 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
1332/1285/2015 | Tribunalul ComercialCLUJ | 09-10-2015 |
Parte | Calitate | |
SC SAWA SA | Debitor | |
SC SAWA SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII TOD SERGIU DAN | Debitor | |
SC IPROEB SA | Creditor | |
SC CONSOLIGHT COM SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.POPESCU DANIELA IOANA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA SA | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
ELECTRO SISTEM SRL | Creditor | |
HOBAS PIPE SYSTEMS SRL LA CAB. AV.MIHAELA NIELSEN | Creditor | |
IMPULS LEASING ROMANIA SRL | Creditor | |
ARABESQUE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ARCA STUDIO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
ASA CONS ROMANIA SRL | Creditor | |
BAT MEDIAS SA | Creditor | |
BLACK SEA SUPPLIERS SRL | Creditor | |
BOCCARDO ENETERPRISE SRL | Creditor | |
CABINET AVOCAT AUREL BUJITA | Creditor | |
CASTANUL COMIMPEX SRL | Creditor | |
CESAL SA | Creditor | |
COMPANIA DE APA SOMES SA | Creditor | |
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE | Creditor | |
COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | Creditor | |
COMPONENTE SI TEHNOLOGIE INDUSTRIALA SRL | Creditor | |
COMTECH CO SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
COS TARGOVISTE SA PRIN ADM. JUDICIAR SMDA INSOLVENCY SPRL | Creditor | |
C&V WATER CONTROL SA | Creditor | |
DELTA CONSULT SRL CU SEDIUL ALES LA PUSCAS IOAN | Creditor | |
DELTA MOBIL SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
DUCTIL STEEL SA | Creditor | |
DUVENBEK LOGISTIK SRL | Creditor | |
E ON ENERGIE ROMANIA SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL | Creditor | |
ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
ENERGOBIT TAVRIDA SRL | Creditor | |
ENERGOTEHNICA SRL LA CAB. AV. | Creditor | |
EPINVEST SRL | Creditor | |
ESROM PRIM SRL | Creditor | |
EURO TRANS MOL SRL | Creditor | |
FLUID GROUP HAGEN SRL | Creditor | |
FUSION ROMANIA SRL | Creditor | |
GA&MA ACTIV LOGYSTIC SRL | Creditor | |
GENERAL MEMBRANE SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
GOLDPLAST SRL | Creditor | |
GRAWE SAFE INVEST SRL | Creditor | |
HOLCIM ROMANIA SA | Creditor | |
HTI INTERNATIONAL ROMANIA SRL | Creditor | |
IMOBIL CONCRET SRL | Creditor | |
INDUSTRIAL MD TRADING SRL | Creditor | |
LEVIROM SRL | Creditor | |
LUCAROM IMPEX SRL | Creditor | |
MACON SRL | Creditor | |
MADRUGA ALUMINIU SRL | Creditor | |
MDC COMPANY SRL | Creditor | |
MIXINVEST SA | Creditor | |
MECON SA | Creditor | |
MEDLINE COM SRL | Creditor | |
MM ITP TEST SRL | Creditor | |
PGA ELECTRIC SRL | Creditor | |
POLITUB SA | Creditor | |
POLYGLASS ROMANIA SRL | Creditor | |
OMV PETROM MARKETING | Creditor | |
POLICOLOR SA | Creditor | |
PP PROTECT SRL | Creditor | |
PROENERG SRL | Creditor | |
ROBMET SRL | Creditor | |
ROSYSTEMS SRL | Creditor | |
ROXER GRUP SA | Creditor | |
SAMMILS LOTISTICS SRL | Creditor | |
SAMMILLS DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SANEX SA | Creditor | |
SARCOM SRL | Creditor | |
SEDA INVEST SRL | Creditor | |
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALA LEGAL | Creditor | |
SW UMWELTECHNIK ROMANIA | Creditor | |
TEHNO WORLD SRL | Creditor | |
TIRANA IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
TRIPLAST SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
UNICONS SRL | Creditor | |
UNIMEC SRL | Creditor | |
UNION CO SRL | Creditor | |
VALROM INDUSTRIE SRL | Creditor | |
VLADCOM IMPEX SRLQ | Creditor | |
SC WELDE ROMANIA SRL | Creditor | |
GANSCA GICU AGENOR SI GANSCA DANA RODICA | Creditor | |
SC REHAU POLYMER SRL LA CAB. AV. ANDREEA IRIMIE | Petent | |
SC SAWA SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR SOLVENDI SPRL | Debitor | |
SC SAWA SA- PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL RUSU ADRIANA | Debitor | |
DUCTIL STEEL | Creditor | |
BRD-GSG | Creditor | |
13338/271/2015 Pretenţii |
||
13338/271/2015 | Tribunalul BIHOR | 11-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC VILKY SERV SRL | Intimat | |
SC CASTANUL COMIMPEX SRL | Apelant | |
SC VILKY SERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.A.P.I.POPA&RUS | Intimat | |
13338/271/2015 Pretenţii 20.000 LEI + DOBÂNDĂ |
||
13338/271/2015 | CurteadeApelORADEA | 25-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC VILKY SERV SRL | Intimat | |
SC CASTANUL COMIMPEX SRL | Recurent Pârât | |
SC VILKY SERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.A.P.I.POPA&RUS | Intimat Reclamant | |
1332/1285/2015/a11.1 Cauţiune cerere restituire cautiune |
||
1332/1285/2015/a11.1 | CurteadeApelCLUJ | 28-01-2020 |
Parte | Calitate | |
AG COLINA SRL | Petent Creditor | |
SC SAWA SA | Debitor Debitor | |
SC SAWA SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII TOD SERGIU DAN | Intimat | |
SC IPROEB SA | Intimat Creditor | |
SC CONSOLIGHT COM SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.POPESCU DANIELA IOANA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA SA | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
ELECTRO SISTEM SRL | Creditor | |
HOBAS PIPE SYSTEMS SRL LA CAB. AV.MIHAELA NIELSEN | Creditor | |
IMPULS LEASING ROMANIA SRL | Creditor | |
ARABESQUE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ARCA STUDIO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
ASA CONS ROMANIA SRL | Creditor | |
BAT MEDIAS SA | Creditor | |
BLACK SEA SUPPLIERS SRL | Creditor | |
BOCCARDO ENETERPRISE SRL | Creditor | |
CABINET AVOCAT AUREL BUJITA | Creditor | |
CASTANUL COMIMPEX SRL | Creditor | |
CESAL SA | Creditor | |
COMPANIA DE APA SOMES SA | Creditor | |
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE | Creditor | |
COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | Creditor | |
COMPONENTE SI TEHNOLOGIE INDUSTRIALA SRL | Creditor | |
COMTECH CO SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
COS TARGOVISTE SA PRIN ADM. JUDICIAR SMDA INSOLVENCY SPRL | Creditor | |
C&V WATER CONTROL SA | Creditor | |
DELTA CONSULT SRL CU SEDIUL ALES LA PUSCAS IOAN | Creditor | |
DELTA MOBIL SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
DUCTIL STEEL SA | Creditor Creditor | |
DUVENBEK LOGISTIK SRL | Creditor | |
E ON ENERGIE ROMANIA SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL | Creditor | |
ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
ENERGOBIT TAVRIDA SRL | Creditor | |
ENERGOTEHNICA SRL LA CAB. AV. | Creditor | |
EPINVEST SRL | Creditor | |
ESROM PRIM SRL | Creditor | |
EURO TRANS MOL SRL | Creditor | |
FLUID GROUP HAGEN SRL | Creditor | |
FUSION ROMANIA SRL | Creditor | |
GA&MA ACTIV LOGYSTIC SRL | Creditor | |
GENERAL MEMBRANE SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
GOLDPLAST SRL | Creditor | |
GRAWE SAFE INVEST SRL | Creditor | |
HOLCIM ROMANIA SA | Creditor | |
HTI INTERNATIONAL ROMANIA SRL | Creditor | |
IMOBIL CONCRET SRL | Creditor | |
INDUSTRIAL MD TRADING SRL | Creditor | |
LEVIROM SRL | Creditor | |
LUCAROM IMPEX SRL | Creditor | |
MACON SRL | Creditor | |
MADRUGA ALUMINIU SRL | Creditor | |
MDC COMPANY SRL | Creditor | |
MIXINVEST SA | Creditor | |
MECON SA | Creditor | |
MEDLINE COM SRL | Creditor | |
MM ITP TEST SRL | Creditor | |
PGA ELECTRIC SRL | Creditor | |
POLITUB SA | Creditor | |
POLYGLASS ROMANIA SRL | Creditor | |
OMV PETROM MARKETING | Creditor | |
POLICOLOR SA | Creditor | |
PP PROTECT SRL | Creditor | |
PROENERG SRL | Creditor | |
ROBMET SRL | Creditor | |
ROSYSTEMS SRL | Creditor | |
ROXER GRUP SA | Creditor | |
SAMMILS LOTISTICS SRL | Creditor | |
SAMMILLS DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SANEX SA | Creditor | |
SARCOM SRL | Creditor | |
SEDA INVEST SRL | Creditor | |
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALA LEGAL | Creditor | |
SW UMWELTECHNIK ROMANIA | Creditor | |
TEHNO WORLD SRL | Creditor | |
TIRANA IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
TRIPLAST SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
UNICONS SRL | Creditor | |
UNIMEC SRL | Creditor | |
UNION CO SRL | Creditor | |
VALROM INDUSTRIE SRL | Creditor | |
VLADCOM IMPEX SRLQ | Creditor | |
SC WELDE ROMANIA SRL | Creditor | |
GANSCA GICU AGENOR SI GANSCA DANA RODICA | Creditor | |
SC REHAU POLYMER SRL LA CAB. AV. ANDREEA IRIMIE | Petent | |
SC SAWA SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR SOLVENDI SPRL | Debitor | |
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ | Intimat | |
3515/111/2020 Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) |
||
3515/111/2020 | Tribunalul BIHOR | 25-11-2020 |
Parte | Calitate | |
CACUCI FLORIN CRISTIAN | Inculpat | |
S.C. CASTANUL COMIMPEX S.R.L. | Inculpat | |
COSTINA DANIEL | Inculpat | |
S.C. COS MARI DAN S.R.L. | Inculpat | |
DEJEU DĂNUŢ TEODOR | Inculpat | |
S.C. DAN & INA S.R.L. | Inculpat | |
ŞTEF FLORINA LOREDANA | Inculpat | |
S.C. NILFLOMAR S.R.L. | Inculpat | |
GÂRDAN VIOREL FLORIN | Inculpat | |
S.C. FLORIN CONSTRUCTAGRO S.R.L. | Inculpat | |
SALA MARIA | Inculpat | |
S.C. CETEANA EXIM S.R.L. | Inculpat | |
LELE DANIELA | Inculpat | |
ILEA AMALIA MARIANA | Inculpat | |
S.C. DANEXITO S.R.L. | Inculpat | |
LASCO TEODOR BOGDAN | Inculpat | |
S.C. VULPIA TRANS S.R.L. | Inculpat | |
ILEA DUMITRU | Inculpat | |
S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. | Inculpat | |
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR | Reprezentant legal | |
STATUL ROMÂN PRIN ANAF | Parte civilă | |
3515/111/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
3515/111/2020/a1 | Tribunalul BIHOR | 25-11-2020 |
Parte | Calitate | |
CACUCI FLORIN CRISTIAN | Inculpat | |
S.C. CASTANUL COMIMPEX S.R.L. | Inculpat | |
COSTINA DANIEL | Inculpat | |
S.C. COS MARI DAN S.R.L. | Inculpat | |
DEJEU DĂNUŢ TEODOR | Inculpat | |
S.C. DAN & INA S.R.L. | Inculpat | |
ŞTEF FLORINA LOREDANA | Inculpat | |
S.C. NILFLOMAR S.R.L. | Inculpat | |
GÂRDAN VIOREL FLORIN | Inculpat | |
S.C. FLORIN CONSTRUCTAGRO S.R.L. | Inculpat | |
SALA MARIA | Inculpat | |
S.C. CETEANA EXIM S.R.L. | Inculpat | |
LELE DANIELA | Inculpat | |
ILEA AMALIA MARIANA | Inculpat | |
S.C. DANEXITO S.R.L. | Inculpat | |
LASCO TEODOR BOGDAN | Inculpat | |
S.C. VULPIA TRANS S.R.L. | Inculpat | |
ILEA DUMITRU | Inculpat | |
S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. | Inculpat | |
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR | Reprezentant legal | |
STATUL ROMÂN PRIN ANAF | Parte civilă | |
3515/111/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
3515/111/2020/a1 | CurteadeApelORADEA | 14-04-2021 |
Parte | Calitate | |
CACUCI FLORIN CRISTIAN | Inculpat | |
S.C. CASTANUL COMIMPEX S.R.L. | Inculpat | |
COSTINA DANIEL | Inculpat | |
S.C. COS MARI DAN S.R.L. | Inculpat | |
DEJEU DĂNUŢ TEODOR | Inculpat | |
S.C. DAN & INA S.R.L. | Inculpat | |
ŞTEF FLORINA LOREDANA | Inculpat | |
S.C. NILFLOMAR S.R.L. | Inculpat | |
GÂRDAN VIOREL FLORIN | Inculpat | |
S.C. FLORIN CONSTRUCTAGRO S.R.L. | Inculpat | |
SALA MARIA | Inculpat | |
S.C. CETEANA EXIM S.R.L. | Inculpat | |
LELE DANIELA | Contestator Inculpat | |
ILEA AMALIA MARIANA | Inculpat | |
S.C. DANEXITO S.R.L. | Inculpat | |
LASCO TEODOR BOGDAN | Inculpat | |
S.C. VULPIA TRANS S.R.L. | Inculpat | |
ILEA DUMITRU | Inculpat | |
S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. | Inculpat | |
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR | Reprezentant legal | |
STATUL ROMÂN PRIN ANAF | Parte civilă | |
3515/111/2020/a2 Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) |
||
3515/111/2020/a2 | Tribunalul BIHOR | 16-02-2022 |
Parte | Calitate | |
CACUCI FLORIN CRISTIAN | Inculpat | |
S.C. CASTANUL COMIMPEX S.R.L. | Inculpat | |
COSTINA DANIEL | Inculpat | |
S.C. COS MARI DAN S.R.L. | Inculpat | |
DEJEU DĂNUŢ TEODOR | Inculpat | |
S.C. DAN & INA S.R.L. | Inculpat | |
ŞTEF FLORINA LOREDANA | Inculpat | |
S.C. NILFLOMAR S.R.L. | Inculpat | |
GÂRDAN VIOREL FLORIN | Inculpat | |
S.C. FLORIN CONSTRUCTAGRO S.R.L. | Inculpat | |
SALA MARIA | Inculpat | |
S.C. CETEANA EXIM S.R.L. | Inculpat | |
LELE DANIELA | Inculpat | |
ILEA AMALIA MARIANA | Inculpat | |
S.C. DANEXITO S.R.L. | Inculpat | |
LASCO TEODOR BOGDAN | Inculpat | |
S.C. VULPIA TRANS S.R.L. | Inculpat | |
ILEA DUMITRU | Inculpat | |
S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. | Inculpat | |
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR | Reprezentant legal | |
STATUL ROMÂN PRIN ANAF | Parte civilă | |
Le total: 10 - Voir la liste complète |
Informations fiscales
2717789
J05/3951/1992
TVA | : 1997-11-01 |
---|---|
Adresse | JUD. BIHOR, SAT BRATCA COM. BRATCA, NR.168 |
Adresse 2 | BRATCA NR.168 |
Téléphoner | 0744639261 |
Ville | Sat Bratca Com. Bratca |
Comté | Bihor |
Ajouter un commentaire
CASTANUL COMIMPEX SRL